汲み取り機 稼働時間 | 効率 (%) | バフ | バフを含めた効率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石料 | 金属 | ||||
呂蒙 | 3時間 | 120 | 網、ナノネット、マジックネット+100% | 120 | 120 | 120 |
趙雲 | 5時間 | 100 | 漁獲20%の確率で2倍 | 100 | 100 | 100 |
孫権 | 5時間 | 100 | 石料20%の確率で2倍 | 100 | 100/200 (平均120) | 100 |
諸葛亮 | 3時間 | 120 | 木材20%の確率で2倍 | 120/240 (平均144) | 120 | 120 |
黄月英 | 8時間 | 80 | 練成20%の確率で2倍 | 80 | 80 | 80 |
小元 | 5時間 | 100 | 木材+20% | 120 | 100 | 100 |
董白 | 8時間 | 80 | 石料+20% | 80 | 96 | 80 |
文終 | 3時間 | 120 | 金属+20% | 120 | 120 | 144 |
劉備 | 8時間 | 80 | 花+1 | 80 | 80 | 80 |
曹操 | 3時間 | 120 | 花20%の確率で2倍 | 120 | 120 | 120 |
韓信 | 5時間 | 100 | 魚生産量+100% | 100 | 100 | 100 |
童淵 | 5時間 | 100 | 錬金16%の確率で3倍 | 100 | 100 | 100 |
法正 | 3時間 | 120 | 防犯機、高圧電棒、トールハンマーの効果+100% | 120 | 120 | 120 |
呂玲綺 | 8時間 | 80 | 特殊な花を獲得時2倍 | 80 | 80 | 80 |
王越 | 8時間 | 80 | 虫(が出た時のみ)+2 | 80 | 80 | 80 |
紅蓮業炎・周瑜 | 3時間 | 120 | 花成長時間50%低下 | 120 | 120 | 120 |
蔡文姫 | 3時間 | 120 | 虫を獲得時2倍 | 120 | 120 | 120 |
Lv. | →1 | →2 | →3 | →4 | →5 | →6 | →7 | →8 | →9 | →10 | →11 | →12 | →13 | →14 | →15 | →16 | →17 | →18 | →19 | →20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材累計※ | 9万 | 30万 | 69万 | 140.4万 | 270万 | 462万 | 720万 | 1050万 | ||||||||||||
素材在庫 | 6万 | 15万 | 30万 | 54万 | 90万 | 132万 | 180万 | 300万 | ||||||||||||
(参考) 基本産出量 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
種類 | Lv. | →1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植木鉢 | 鉢数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
木材 | 360 | 3600 | 12000 | 30000 | |||
石材 | - | 7200 | 24000 | 60000 | |||
金属 | - | - | 30000 | 75000 | |||
水耕栽培器 | 鉢数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
木材 | 360 | 3600 | 12000 | 30000 | |||
石材 | - | 7200 | 24000 | 60000 | |||
金属 | - | - | 30000 | 75000 | |||
藤棚 | 鉢数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
木材 | 6000 | 360 | 3600 | 12000 | 30000 | ||
石材 | 6000 | - | 7200 | 24000 | 60000 | ||
金属 | 6000 | - | - | 30000 | 75000 | ||
湿気の折れた木 | 鉢数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
木材 | 20000 | 360 | 3600 | 12000 | 30000 | ||
石材 | 20000 | - | 7200 | 24000 | 60000 | ||
金属 | 20000 | - | - | 30000 | 75000 | ||
厚土の盆 | 鉢数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
木材 | |||||||
石材 | |||||||
金属 | |||||||
浄水の皿 | 鉢数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
木材 | |||||||
石材 | |||||||
金属 | |||||||
血藤架 | 鉢数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
木材 | |||||||
石材 | |||||||
金属 | |||||||
浸水腐木 | 鉢数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
木材 | |||||||
石材 | |||||||
金属 |
所属 | 種類 | 成長時間[h] | 産出数 | 変異発生確率[%] | 虫の生産確率[%] | 変異/虫 |
---|---|---|---|---|---|---|
植木鉢 | 白チューリップ![]() | 12 | 2-4 | 10 | 6 | 曼珠沙華![]() ![]() |
ピンクヒヤシンス![]() | 24 | 4-8 | 10 | 12 | 曼珠沙華![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
紫アネモネ![]() | 36 | 4-8 | 10 | 24 | 曼珠沙華![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
黒薔薇![]() | ||||||
曼珠沙華![]() | ハナカマキリ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
水耕栽培器 | ミズヒナゲシ![]() | 12 | 2-4 | 10 | 6 | 虞美人草![]() ![]() |
睡蓮![]() | 24 | 4-8 | 10 | 12 | 虞美人草![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
クワイ![]() | 36 | 4-8 | 10 | 24 | 虞美人草![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ポンテデリアコルダータ![]() | ||||||
虞美人草![]() | 妖虫![]() ![]() ![]() | |||||
藤棚 | テッセン![]() | 12 | 2-4 | 10 | 6 | |
紫藤花![]() | 24 | 4-8 | 10 | 12 | マイハギ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ブーゲンビリア![]() | 36 | 4-8 | 10 | 24 | マイハギ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
テイカカズラ![]() | ||||||
マイハギ![]() | 妖虫![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
湿気の折れた木 | アマニータ![]() | 12 | 2-4 | 10 | 6 | |
ベニテングダケ![]() | 24 | 4-8 | 10 | 12 | ドクツルタケ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ヤマブシタケ![]() | 36 | 4-8 | 10 | 24 | ドクツルタケ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ブルーマッシュルーム![]() | ||||||
ドクツルタケ![]() | 妖虫![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
厚土の盆 | 白チューリップ![]() | 12 | 2-4 | 10 | 6 | |
ピンクヒヤシンス![]() | 24 | 4-8 | 10 | 12 | ||
紫アネモネ![]() | 36 | 4-8 | 10 | 24 | ||
黒薔薇![]() | ||||||
曼珠沙華![]() | ||||||
浄水の皿 | ミズヒナゲシ![]() | 12 | 2-4 | 10 | 6 | |
睡蓮![]() | 24 | 4-8 | 10 | 12 | ||
クワイ![]() | 36 | 4-8 | 10 | 24 | ||
ポンテデリアコルダータ![]() | ||||||
虞美人草![]() | ||||||
血藤架 | テッセン![]() | 12 | 2-4 | 10 | 6 | |
紫藤花![]() | 24 | 4-8 | 10 | 12 | ||
ブーゲンビリア![]() | 36 | 4-8 | 10 | 24 | ||
テイカカズラ![]() | ||||||
マイハギ![]() | ||||||
浸水腐木 | ||||||
Lv. | 0→1 | →2 | →3 | →4 | →5 | →6 | →7 | →8 | →9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ稚魚池 | 魚品質上限 | R | SR | SSR | SSR | UR | UR | UR | UR | |
魚数 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
所蔵品品質上限 | - | - | - | SSR | SSR | UR+ | UR+ | UR+ | ||
所蔵品数(最大) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
石材 | 2160 | 21600 | 72000 | 18万 | 36万 | 64.8万 | 108万 | |||
金属 | - | 36000 | 120000 | 30万 | 60万 | 108万 | 180万 | |||
ベータ稚魚池 | 魚品質上限 | R | SR | SSR | SSR | SSR | UR+ | UR+ | UR+ | |
魚数 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
所蔵品品質上限 | - | - | - | SSR | SSR | UR+ | UR+ | UR+ | ||
所蔵品数(最大) | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
石材 | 2160 | 21600 | 72000 | 18万 | 36万 | 64.8万 | 108万 | |||
金属 | 3600 | 36000 | 120000 | 30万 | 60万 | 108万 | 180万 | |||
ガンマ稚魚池 | 魚品質上限 | |||||||||
魚数 | ||||||||||
所蔵品品質上限 | ||||||||||
所蔵品数(最大) | ||||||||||
石材 | ||||||||||
金属 | ||||||||||
デルタ稚魚池 | 魚品質上限 | |||||||||
魚数 | ||||||||||
所蔵品品質上限 | ||||||||||
所蔵品数(最大) | ||||||||||
石材 | ||||||||||
金属 |
桃花渓Lv. | →1 | →2 | →3 | →4 | →5 | →6 | →7 | →8 | →9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎日の入浴可能数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
同時入浴可能数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
獲得できる温泉経験値 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
獲得できる契約度 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | |
獲得できる星のコイン | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | |
木材 | 1140 | 14400 | 48000 | 12万 | 72万 | ||||
石材 | 540 | 5400 | 18000 | 45000 | 27万 | ||||
地獄海Lv. | →1 | →2 | →3 | →4 | →5 | →6 | →7 | →8 | →9 |
毎日の入浴可能数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
同時入浴可能数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
獲得できる温泉経験値 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
獲得できる契約度 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||
獲得できる星のコイン | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | |||
木材 | 6万 | 1140 | 14400 | 48000 | 12万 | 24万 | |||
石材 | 3万 | 540 | 5400 | 18000 | 45000 | 9万 | |||
鬼笑川Lv. | →1 | →2 | →3 | →4 | →5 | →6 | →7 | →8 | →9 |
毎日の入浴可能数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
同時入浴可能数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
獲得できる温泉経験値 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
獲得できる契約度 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||
獲得できる星のコイン | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||||
木材 | 18万 | 1140 | 14400 | 48000 | 12万 | ||||
石材 | 9万 | 540 | 5400 | 18000 | 45000 |
錬金目標 | 素材 |
---|---|
赤の仙果![]() | 青の仙果![]() |
青の仙果![]() | 緑の仙果![]() |
緑の仙果![]() | 仙果![]() |
錬金目標 | 素材 |
---|---|
ニャンニャンペット卵![]() | 草魚![]() |
睡蓮![]() | |
M&W豆![]() |
錬金目標 | 錬金目標/素材 | ||||
---|---|---|---|---|---|
超高級遺伝子![]() | 高級遺伝子![]() | 中級遺伝子![]() | 初級遺伝子![]() | 細胞の切れ目![]() | 鮒![]() |
カンフル剤![]() | 白チューリップ![]() | ||||
ピンクヒヤシンス![]() | |||||
栄養液![]() | 紫アネモネ![]() | ||||
特殊細胞の切れ目![]() | 草魚![]() | ||||
鰱![]() | |||||
特殊カンフル剤![]() | テッセン![]() | ||||
紫藤花![]() | |||||
特殊栄養液![]() | 紫アネモネ![]() | ||||
ブーゲンビリア![]() | |||||
高級細胞の切れ目![]() | スッポン![]() | ||||
甲亀![]() | |||||
ワニ亀![]() | |||||
高級カンフル剤![]() | ミズヒナゲシ![]() | ||||
睡蓮![]() | |||||
高級栄養液![]() | 紫アネモネ![]() | ||||
ブーゲンビリア![]() | |||||
クワイ![]() | |||||
希少細胞の切れ目![]() | ホホジロザメ![]() | ||||
マグロ![]() | |||||
マンボウ![]() | |||||
希少カンフル剤![]() | アマニータ![]() | ||||
ベニテングダケ![]() | |||||
希少栄養液![]() | 紫アネモネ![]() | ||||
ブーゲンビリア![]() | |||||
クワイ![]() | |||||
ヤマブシタケ![]() |
錬金目標 | 素材 |
---|---|
変異化遺伝子序列錬金陣III![]() | 中級遺伝子![]() |
紫アネモネ![]() | |
ブーゲンビリア![]() | |
M&W豆![]() | |
変異化遺伝子序列錬金陣II![]() | 初級遺伝子![]() |
ピンクヒヤシンス![]() | |
紫藤花![]() | |
M&W豆![]() | |
変異化遺伝子序列錬金陣I![]() | 白チューリップ![]() |
テッセン![]() | |
M&W豆![]() |
錬金目標 | 素材 |
---|---|
夜眠の花![]() | 妖虫![]() |
シロナガスクジラ![]() | |
アトランティス![]() | |
世界樹の枝![]() | アマニータ![]() |
ブルーマッシュルーム![]() | |
蝸牛![]() | |
ドクツルタケ![]() | |
幽霊船![]() | |
永生花![]() | ミズヒナゲシ![]() |
ポンテデリアコルダータ![]() | |
ニジイロクワガタ![]() | |
虞美人草![]() | |
珊瑚樹![]() | |
超導電魚![]() | テッセン![]() |
テイカカズラ![]() | |
アメンボ![]() | |
マイハギ![]() | |
海洋の心![]() | |
オリハルコン![]() | 白チューリップ![]() |
黒薔薇![]() | |
ハナカマキリ![]() | |
曼珠沙華![]() | |
魔の指輪![]() |
錬金目標 | 素材 | |
---|---|---|
β染色体![]() | α染色体![]() | 世界樹の枝![]() |
永生花![]() | ||
世界樹の枝![]() | ||
夜眠の花![]() |
錬金目標 | 素材 | |
---|---|---|
変異化DNA序列錬金陣V![]() | α染色体![]() | 世界樹の枝![]() |
永生花![]() | ||
スッポン![]() | ||
甲亀![]() | ||
M&W豆![]() | ||
変異化DNA序列錬金陣IV![]() | 鮒![]() | |
草魚![]() | ||
M&W豆![]() |
世界旅行券![]() | ニジイロクワガタ![]() |
金属![]() | |
千羽鶴![]() | |
宝石のついたヘアバンド![]() | |
美容ギフトボックス![]() | 異国の香水![]() |
スキンケア美容液![]() | |
有名ブランドの口紅![]() | |
フェイスパック![]() | |
美食券![]() | 甲亀![]() |
厚切り刺身![]() | |
サーロインステーキ![]() | |
フルーツ盛り合わせ![]() | |
純白の恋![]() | 仙果![]() |
白チューリップ![]() | |
薔薇![]() | |
幻想の約束![]() | 強化クリスタル![]() |
![]() ![]() | |
薔薇![]() | |
温もり![]() | 進化クリスタル![]() |
ベニテングダケ![]() | |
薔薇![]() | |
ぬいぐるみ![]() | 星の核![]() |
金属![]() | |
猫耳リュック![]() | |
花火(小)![]() | 木材![]() |
金属![]() | |
TNT爆薬![]() |
進化水晶練成陣I![]() | 強化クリスタル![]() |
進化水晶練成陣II![]() | 強化クリスタル![]() |
進化水晶練成陣III![]() | 強化クリスタル![]() |
強化水晶練成陣I![]() | 進化クリスタル![]() |
強化水晶練成陣II![]() | 進化クリスタル![]() |
強化水晶練成陣III![]() | 進化クリスタル![]() |