- あ行(本体14+スキン7/計21)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 阿時 | あじ | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 闇火風 | あんかふう | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー | 群 | |
| 上杉謙信 | うえすぎけんしん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 于吉 | うきつ | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 于禁 | うきん | UR | UR+ | 筋力 | アタッカー | 魏 | 諸葛連弩 |
| 運命三姉妹 | うんめいさんしまい | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/コントロール | 時空 | 洗練された桜の傘 |
| 嬴政 | えいせい | UR+ | - | 智力 | アタッカー/サポーター | 時空 | |
| 袁術 | えんじゅつ | UR | - | 智力 | アタッカー/サポーター | 群 | 洗練された桜の傘 |
| 袁紹 | えんしょう | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 王允 | おういん | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー | 漢 | |
| 王越 | おうえつ | UR | UR+ | 筋力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 王方 | おうほう | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 王莽 | おうもう | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 漢 | |
| 戯志才 | おぎしせい | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 魏 | 洗練された桜の傘 |
- か行(本体48+スキン25/計73)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 賈ク | かく | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 魏 | |
| 郭嘉 | かくか | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 郝昭 | かくしょう | SSR(合衆武将) | 筋力 | アタッカー/コントロール | 魏 | |
| 楽進 | がくしん | UR | UR+ | 筋力 | アタッカー | 魏 | |
| 夏侯淵 | かこうえん | SSR | UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー/タンク | 魏 | |
| 夏侯月 | かこうげつ | UR+ | - | 智力 | サポーター/コントロール | 蜀 | |
| 夏侯惇 | かこうとん | UR | UR+ | 筋力 | アタッカー/タンク | 魏 | 汗血馬 |
| 何進 | かしん | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 漢 | |
| 華佗 | かだ | UR+ | - | 智力 | サポーター | 群 | |
| 華雄 | かゆう | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/コントロール | 群 | 諸葛連弩 |
| 関羽 | かんう | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/コントロール | 蜀 | |
| 関羽&曹操 | かんう&そうそう | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 時空 | |
| 漢昭烈帝・劉備 | かんしょうれつてい・りゅうび | UR+ | - | 筋力 | タンク/サポーター | 蜀 | |
| 韓信 | かんしん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/タンク | 漢 | |
| 韓信&項羽 | かんしん&こうう | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 甘寧 | かんねい | SSR | UR | 筋力 | アタッカー | 呉 | 諸葛連弩 |
| 甘夫人&糜夫人 | かんふじん&びふじん | UR | - | 智力 | サポーター | 蜀 | 洗練された桜の傘 |
| 関平 | かんぺい | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/タンク | 蜀 | 諸葛連弩 |
| 顔良&文醜 | がんりょう&ぶんしゅう | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/サポーター | 群 | 諸葛連弩 |
| 魏延 | ぎえん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 蜀 | |
| 鞠義 | きくぎ | SSR(合衆武将) | 筋力 | アタッカー/コントロール | 魏 | |
| 鬼谷子 | きこくし | UR+ | - | 智力 | アタッカー | 星界 | |
| 吉平 | きっぺい | SSR | UR,UR+ | 智力 | サポーター | 漢 | |
| 魏武帝・曹操 | ぎぶてい・そうそう | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/サポーター | 魏 | |
| 窮奇 | きゅうき | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 星界 | |
| 鏡花水月・妲己 | きょうかすいげつ・だっき | UR+ | - | 智力 | コントロール | 時空 | |
| 凶獣・張飛 | きょうじゅう・ちょうひ | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 蜀 | |
| 許褚 | きょちょ | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー | 魏 | 汗血馬 |
| 謹賀新年2023 | きんがしんねん2023 | UR+ | - | 智力 | タンク/サポーター | 時空 | 洗練された桜の傘 |
| 謹賀新年2024 | きんがしんねん2024 | UR+ | - | 筋力 | サポーター | 漢 | 諸葛連弩 |
| 金剛骨 | きんごうこつ | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー | 群 | |
| クティーラ | くてぃーら | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 時空 | |
| 虞姫 | ぐき | UR+ | - | 智力 | アタッカー/サポーター | 時空 | |
| 紅蓮業炎・周瑜 | ぐれんぎょうえん・しゅうゆ | UR+ | - | 智力 | アタッカー/タンク | 呉 | |
| グロース | グロース | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 星界 | |
| 血河漂 | けっかひょう | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー | 群 | |
| 結婚大作戦 | けっこんだいさくせん | UR+ | - | 智力 | サポーター | 時空 | |
| 元稹 | げんしん | UR+ | - | 智力 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 黄衣の王 | こういのおう | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 星界 | |
| 項羽 | こうう | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 黄蓋 | こうがい | SSR | UR | 筋力 | タンク | 呉 | |
| 黄巾近衛 | こうきんこのえ | SR | - | 智力 | アタッカー | 群 | 洗練された桜の傘 |
| 黄巾党 | こうきんとう | SR | - | 智力 | アタッカー | 群 | 洗練された桜の傘 |
| 黄月英 | こうげつえい | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー | 蜀 | 諸葛連弩 |
| 国士無双・韓信 | こくしむそう・かんしん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 漢 | |
| 高順 | こうじゅん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/サポーター | 群 | |
| 公孫瓚 | こうそんさん | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー | 群 | |
| 黄忠 | こうちゅう | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/コントロール | 蜀 | |
- さ行(本体54+スキン48/計102)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 蔡文姫 | さいぶんき | SR | SSR,UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 漢 | 洗練された桜の傘 |
| 左慈 | さじ | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 星界 | |
| 真田幸村 | さなだゆきむら | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/タンク | 時空 | 汗血馬 |
| 猿飛佐助 | さるとびさすけ | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー | 時空 | 汗血馬 |
| 時空の主 | じくうのあるじ | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 司馬懿 | しばい | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 司馬師 | しばし | UR+ | - | 敏捷 | サポーター | 魏 | |
| 司馬昭 | しばしょう | UR | UR+ | 智力 | サポーター | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 司馬朗 | しばろう | SSR | UR | 敏捷 | アタッカー | 魏 | 汗血馬 |
| 沙摩柯 | しゃまか | UR | - | 筋力 | アタッカー | 蜀 | 諸葛連弩 |
| 邪魔の祖 | じゃまのそ | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/コントロール | 星界 | |
| 秋雨狂歌・李白 | しゅううきょうか・りはく | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 時空 | |
| 周倉 | しゅうそう | UR | UR+ | 筋力 | UR:アタッカー,UR+:アタッカー/タンク | 蜀 | 諸葛連弩 |
| 周泰 | しゅうたい | SSR | UR,UR+ | 筋力 | タンク/サポーター | 呉 | 諸葛連弩 |
| 終末吸血姫・魏延 | しゅうまつきゅうけつひめ・ぎえん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/タンク | 蜀 | |
| 周瑜 | しゅうゆ | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 呉 | 洗練された桜の傘 |
| 祝融 | しゅくゆう | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー | 蜀 | 汗血馬 |
| 荀彧 | じゅんいく | SSR | UR,UR+ | 智力 | サポーター | 魏 | |
| 荀攸 | じゅんゆう | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 鐘会 | しょうかい | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー | 魏 | 汗血馬 |
| 小喬 | しょうきょう | UR | UR+ | 智力 | アタッカー | 呉 | |
| 小元 | しょうげん | R | SSR,UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー | 群 | 汗血馬 |
| 焦熱 | しょうねつ | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 群 | |
| 諸葛瑾 | しょかつきん | UR+ | - | 智力 | サポーター | 呉 | |
| 諸葛亮 | しょかつりょう | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー | 蜀 | 洗練された桜の傘 |
| 徐晃 | じょこう | SSR | UR | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 魏 | 諸葛連弩 |
| 徐庶 | じょしょ | UR | UR+ | 智力 | サポーター | 蜀 | 洗練された桜の傘 |
| 徐盛 | じょせい | SSR | UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 呉 | 汗血馬 |
| 深淵・終焉の使徒 | しんえん・しゅうえんのしと | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 星界 | |
| 甄姫 | しんき | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/サポーター | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 神鬼・呂布 | しんき・りょふ | UR+ | - | 筋力 | アタッカー | 群 | |
| 水鏡先生 | すいきょうせんせい | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 醉吟夏憂・白居易 | すいぎんかゆう・はくきょい | UR+ | - | 智力 | サポーター | 時空 | |
| スターライト | すたーらいと | UR+ | - | 智力 | サポーター | 時 | |
| 墨染剣心・貂蝉 | すみそめけんしん・ちょうせん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/タンク | 漢 | |
| 星魂・黄忠 | せいこん・こうちゅう | UR+ | - | 筋力 | アタッカー | 蜀 | |
| 西施 | せいし | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 西楚の覇王・項羽 | せいそのはおう・こうう | UR+ | - | 筋力 | アタッカー | 時空 | |
| 赤焔天龍・真田幸村 | せきえんてんりゅう・さなだゆきむら | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 時空 | |
| 蒼空の龍・趙雲 | そうくうのりゅう・ちょううん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 蜀 | |
| 曹洪 | そうこう | SSR | UR | 智力 | タンク/サポーター | 魏 | 汗血馬 |
| 曹彰 | そうしょう | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/コントロール | 魏 | 諸葛連弩 |
| 曹植 | そうしょく | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 曹真 | そうしん | UR | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 魏 | 諸葛連弩 |
| 曹仁 | そうじん | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/タンク | 魏 | |
| 曹操 | そうそう | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 曹冲 | そうちゅう | SSR | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 臧覇 | そうは | SSR(合衆武将) | 筋力 | アタッカー/コントロール | 魏 | |
| 曹丕 | そうひ | SSR | UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 孫武 | そんう | UR | UR+ | 智力 | アタッカー | 時空 | 洗練された桜の傘 |
| 孫権 | そんけん | UR | UR+ | 敏捷 | タンク/サポーター | 呉 | 汗血馬 |
| 孫堅 | そんけん | SSR | UR,UR+ | 筋力 | タンク | 呉 | 諸葛連弩 |
| 孫策 | そんさく | SSR | UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー | 呉 | 汗血馬 |
| 孫尚香 | そんしょうこう | SSR | UR | 敏捷 | アタッカー | 呉 | 諸葛連弩 |
- た行(本体44+スキン32/計76)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 大喬 | だいきょう | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 呉 | 洗練された桜の傘 |
| 大喬&小喬 | だいきょう&しょうきょう | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 呉 | |
| 大皇帝・孫権 | だいこうてい・そんけん | UR+ | - | 敏捷 | タンク/サポーター | 呉 | |
| 大虎&小虎 | だいこ&しょうこ | UR+ | - | 智力 | サポーター | 呉 | |
| 太史慈 | たいしじ | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 呉 | |
| 武田信玄 | たけだしんげん | UR+ | - | 智力 | アタッカー/サポーター | 時空 | |
| 伊達政宗 | だてまさむね | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 玉藻前 | たまものまえ | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 時空 | |
| 趙雲 | ちょううん | SSR | UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー | 蜀 | 汗血馬 |
| 張角 | ちょうかく | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 張郃 | ちょうこう | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 張出塵 | ちょうしゅつじん | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 時空 | 汗血馬 |
| 張春華 | ちょうしゅんか | SSR | UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 群 | 汗血馬 |
| 張昭&張紘 | ちょうしょう&ちょうこう | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 呉 | 洗練された桜の傘 |
| 智妖・諸葛亮 | ちよう・しょかつりょう | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 蜀 | |
| 張濟 | ちょうせい | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 貂蝉 | ちょうせん | UR | UR+ | 敏捷 | タンク/サポーター | 群 | 汗血馬 |
| 貂蝉&趙雲 | ちょうせん&ちょううん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 時空 | |
| 張仲景 | ちょうちゅうけい | SSR | UR | 智力 | サポーター | 群 | |
| 張飛 | ちょうひ | UR+ | - | 筋力 | アタッカー | 蜀 | |
| 張苞 | ちょうほう | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/コントロール | 蜀 | 諸葛連弩 |
| 張宝 | ちょうほう | SSR | UR,UR+ | 智力 | サポーター/コントロール | 群 | 汗血馬 |
| 張梁 | ちょうりょう | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー | 群 | 洗練された桜の傘 |
| 張遼 | ちょうりょう | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/サポーター | 魏 | |
| 張良 | ちょうりょう | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 漢 | |
| 陳宮 | ちんきゅう | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 群 | 洗練された桜の傘 |
| 陳慶之 | ちんけいし | UR | - | 智力 | アタッカー/サポーター | 時空 | |
| 陳到 | ちんとう | UR | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 蜀 | 諸葛連弩 |
| 陳平 | ちんぺい | UR+ | - | 智力 | サポーター/コントロール | 漢 | |
| 程昱 | ていいく | SSR | UR | 智力 | アタッカー/タンク | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 程普 | ていふ | SSR | UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー | 呉 | |
| 丁奉 | ていほう | SSR | UR | 敏捷 | アタッカー/タンク | 呉 | 汗血馬 |
| 典韋 | てんい | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 魏 | |
| 天神威・馬超 | てんかむい・ばちょう | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 蜀 | 汗血馬 |
| 田豊 | でんほう | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 田豫 | でんよ | UR | UR+ | 筋力 | アタッカー | 魏 | 諸葛連弩 |
| 童淵 | どうえん | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー | 群 | 汗血馬 |
| 鄧艾 | とうがい | SSR | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 魏 | 諸葛連弩 |
| 東皇太一・張良 | とうこうたいいち・ちょうりょう | UR+ | - | 智力 | サポーター/コントロール | 漢 | |
| 董卓 | とうたく | UR | UR+ | 筋力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 董白 | とうはく | R | SSR,UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 董奉 | とうほう | UR | - | 智力 | サポーター | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 時の燭龍・諸葛亮 | ときのしょくりゅう・しょかつりょう | UR+ | - | 智力 | アタッカー | 蜀 | |
| 杜甫 | とほ | UR | UR+ | 智力 | サポーター | 時空 | |
- な行(本体4+スキン3/計7)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 哪吒 | なた | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー/タンク | 時空 | 汗血馬 |
| 哪吒・クーバラ | なた・くーばら | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/タンク | 時空 | 汗血馬 |
| 南華老仙 | なんかろうせん | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー | 群 | 洗練された桜の傘 |
| 年 | ねん | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/コントロール | 星界 | |
- は行(本体23+スキン12/計35)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 馬雲騄 | ばうんりょく | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 蜀 | |
| 白居易 | はくきょい | UR+ | - | 智力 | タンク/サポーター | 時空 | |
| 馬謖 | ばしゅく | SSR | UR | 智力 | アタッカー | 蜀 | 諸葛連弩 |
| 馬超 | ばちょう | UR | UR+ | 筋力 | アタッカー | 蜀 | |
| 馬良 | ばりょう | UR | UR+ | 智力 | サポーター | 蜀 | 洗練された桜の傘 |
| 春 | はる | UR | - | 筋力 | アタッカー | 時空 | 諸葛連弩 |
| 潘璋 | はんしょう | SSR(合衆武将) | 筋力 | アタッカー/コントロール | 呉 | |
| 范増 | はんぞう | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 時空 | |
| 樊稠 | はんちゅう | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 潘鳳 | はんほう | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 風雲千載・張遼 | ふううんせんざい・ちょうりょう | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/サポーター | 魏 | |
| 伏壽 | ふくじゅ | SSR | UR,UR+ | 敏捷 | アタッカー | 漢 | 汗血馬 |
| 武聖・関羽 | ぶせい・かんう | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 蜀 | |
| 双子の夏 | ふたごのなつ | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 時空 | 汗血馬 |
| 文終 | ぶんしゅう | SR | SSR,UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 群 | 洗練された桜の傘 |
| 卞夫人 | べんふじん | UR | - | 智力 | サポーター | 魏 | 洗練された桜の傘 |
| 鄷公玖 | ほうこうきゅう | UR+ | - | 智力 | サポーター/コントロール | 群 | |
| 鄷公珠 | ほうこうしゅ | UR+ | - | 智力 | サポーター | 群 | |
| 法正 | ほうせい | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/サポーター | 蜀 | 洗練された桜の傘 |
| 龐統 | ほうとう | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 蜀 | |
| 龐徳 | ほうとく | SSR | - | 筋力 | アタッカー | 魏 | 諸葛連弩 |
| 冒涜せし双子 | ぼうとくせしふたご | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 星界 | |
| 歩練師 | ほれんし | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー/サポーター | 呉 | 汗血馬 |
- ま行(本体6+スキン2/計8)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 真夏の夜のラプソディー | まなつのよるのらぷそでぃー | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 時空 | |
| 満寵 | まんちょう | SSR(合衆武将) | 筋力 | アタッカー/コントロール | 魏 | |
| 未来 | みらい | SSR | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 時空 | 諸葛連弩 |
| 無終没入 | むしゅうぼつにゅう | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー | 群 | |
| 冥魂引渡・蕭何 | めいこんひきわたし・しょうか | UR+ | - | 智力 | サポーター | 漢 | |
| 孟獲 | もうかく | SSR | UR,UR+ | 筋力 | アタッカー/タンク | 蜀 | 諸葛連弩 |
- や行(本体1+スキン0/計1)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 良いお年 | よいおとし | SSR | - | 智力 | アタッカー | 時空 | |
- ら行(本体19+スキン13/計32)
| 武将 | 読み | レアリティ | 型 | 役割 | 陣営 | 攻略用プレゼント |
| 本体 | スキン |
| 羅生門 | らしょうもん | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 李傕&郭汜 | りかく&かくし | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー | 群 | |
| 陸遜 | りくそん | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 呉 | 洗練された桜の傘 |
| 李斯 | りし | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 時空 | |
| 李儒 | りじゅ | UR | UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 群 | 洗練された桜の傘 |
| 李粛 | りしゅく | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 李靖 | りせい | UR+ | - | 智力 | アタッカー/コントロール | 時空 | |
| 李典 | りてん | UR | - | 敏捷 | アタッカー | 魏 | |
| 李白 | りはく | UR+ | - | 敏捷 | アタッカー | 時空 | |
| 劉協 | りゅうきょう | UR+ | - | 智力 | アタッカー/サポーター | 漢 | |
| 龍旋 | りゅうせん | SSR(合衆武将) | 敏捷 | アタッカー | 群 | |
| 劉禅 | りゅうぜん | UR | - | 智力 | タンク/サポーター | 蜀 | 洗練された桜の傘 |
| 劉備 | りゅうび | SSR | UR,UR+ | 筋力 | タンク/サポーター | 蜀 | 諸葛連弩 |
| 凌統 | りょうとう | UR | UR+ | 敏捷 | アタッカー | 呉 | 汗血馬 |
| 呂布 | りょふ | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/コントロール | 群 | |
| 呂蒙 | りょもう | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/コントロール | 呉 | |
| 呂玲綺 | りょれいき | SSR | UR,UR+ | 筋力 | サポーター | 群 | 諸葛連弩 |
| ルルイエの主 | るるいえのあるじ | UR+ | - | 筋力 | アタッカー/タンク | 星界 | |
| 魯粛 | ろしゅく | SSR | UR,UR+ | 智力 | アタッカー/サポーター | 呉 | 洗練された桜の傘 |
2024/06/07現在の合計数 355