#author("2024-03-24T07:59:32+09:00","","")
#author("2024-06-27T22:33:17+09:00","","")
[[FrontPage]]

-マイスター
--装備等が一定のレベルに達すると付加されるボーナス。
--所有武将全員に上乗せされる。

-レベルマイスター(装備)
|~Lv.    |~1 |~2 |~3 |~4 |~5 |~6 |~7  |~8  |~9  |~10 |~11 |
|~装備Lv.|10 |20 |30 |40 |50 |60 |70  |80  |90  |100 |110 |
|~HP     |   |   |   |   |470|700|1000|1400|1860|2480|    |
|~攻撃力 |   |   |   |   |130|200|280 |400 |520 |700 |    |
|~防御力 |   |   |   |   |40 |60 |80  |120 |160 |200 |    |
全6装備のレベルがLv.10ごとにレベルマイスター+1。
シリーズ装備にも適用される。&br;
(例.全6装備のうち最もレベルの低い装備がLv.35だった場合、レベルマイスターは3)

-銘文マイスター
|~Lv.   |~財宝(1)|~原牛(2)|~薪木(3)|~白樺(4)|~麇鹿(5)|~(6)|~(7)|~(8)|~(9)|~(10)|
|~HP    |140     |560     |1120    |1950    |        |   |   |   |   |  |
|~攻撃力|40      |160     |320     |550     |        |   |   |   |   |  |
|~防御力|10      |50      |90      |150     |        |   |   |   |   |  |
|~Lv.   |~財宝(1)|~原牛(2)|~薪木(3)|~白樺(4)|~麇鹿(5)|~旧神(6)|~(7)|~(8)|~(9)|~(10)|
|~HP    |140     |560     |1120    |1950    |3200    |   |   |   |   |  |
|~攻撃力|40      |160     |320     |550     |900     |   |   |   |   |  |
|~防御力|10      |50      |90      |150     |250     |   |   |   |   |  |
全6装備の銘文レベルがLv.1ごとに銘文マイスター+1。

-強化マイスター
|~Lv.    |~1 |~2 |~3 |~4 |~5  |~6  |~7  |~8   |~9   |~10  |
|~強化Lv.|3  |6  |9  |12 |15  |18  |21  |24   |27   |30   |
|~HP     |140|   |   |   |    |    |    |     |     |     |
|~攻撃力 |40 |   |   |   |    |    |    |     |     |     |
|~防御力 |10 |   |   |   |    |    |    |     |     |     |
全6装備の強化レベルがLv.3ごとに強化マイスター+1。

-英魂マイスター
|~Lv.    |~1 |~2 |~3 |~4  |~5  |~6  |~7  |~8   |~9   |~10  |
|~凝集Lv.|3  |6  |9  |12  |15  |18  |21  |24   |27   |30   |
|~HP     |140|420|880|    |2750|4600|7400|12000|     |     |
|~攻撃力 |40 |120|250|    |750 |1300|2100|3400 |     |     |
|~防御力 |10 |30 |70 |    |250 |400 |600 |1000 |     |     |
全4英魂の凝集レベルがLv.3ごとに英魂マイスター+1。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS