#author("2023-02-20T07:11:38+09:00","","")
#author("2023-08-31T21:40:06+09:00","","")
[[FrontPage]]

-宝物の欠片は合成に必要な数が集まると自動的に合成、消費されるようである(バッグ内を見ると欠片が消えていることから)。&br;
突破は自動では行なわれない。
-宝物の欠片はレベル0の合成に必要な数が集まると自動的に合成、消費されるようである(バッグ内を見ると欠片が消えていることから)。&br;
突破は自動では行なわれない。レベル1以降は手動で行う必要がある。
-宝物の合成・突破に必要な素材数
--虹品質&quality(rainbow);の宝物
|~レベル                     |~0|~→1|~→2|~→3|~→4|~→5|~→6|~→7|~→8|~→9|~→10|
|宝物の欠片                  |30|0   |0   |0   |30  |60  |60  |60  |90  |120 |0    |
|欠片累計                    |30|30  |30  |30  |60  |120 |180 |240 |330 |450 |450  |
|五銖銭                      |-|20万|-  |-  |-  |-  |-  |-  |-  |-  |-   |
|破滅のダイヤ                |-|-  |30  |60  |80  |100 |120 |140 |160 |180 |200  |
|黯淡の魔鏡&quality(blue);   |-|-  |-  |-  |-  | 80 |120 |200 |-  |-  |-   |
|微光の魔鏡&quality(purple); |-|-  |-  |-  |-  | 40 | 60 | 80 |100 |120 |-   |
|閃光の魔鏡&quality(orange); |-|-  |-  |-  |-  |-  | 40 | 60 | 80 |100 |-   |
|輝きの魔鏡&quality(red);    |-|-  |-  |-  |-  |-  |-  |-  | 30 |60  |-   |
|燦爛の魔鏡&quality(rainbow);|-|-  |-  |-  |-  |-  |-  |-  |-  |-  |120  |

--赤品質&quality(red);の宝物
|~レベル                     |~0|~0→1|~→2|~→3|~→4|~→5|~→6|~→7|~→8|
|宝物の欠片                  |30|0    |0   |0   |30  |30  |60  |60  |90  |
|欠片累計                    |30|30   |30  |30  |60  |90  |150 |210 |300 |
|五銖銭                      |-|10万 |-  |-  |-  |-  |-  |-  |-  |
|破滅のダイヤ                |-|-   |25  |50  |70  |90  |110 |130 |150 |
|黯淡の魔鏡&quality(blue);   |-|-   |-  |-  |-  |60  |80  |120 |160 |
|微光の魔鏡&quality(purple); |-|-   |-  |-  |-  |40  |40  |60  |80  |
|閃光の魔鏡&quality(orange); |-|-   |-  |-  |-  |-  |40  |40  |60  |

--橙品質&quality(orange);の宝物
|~レベル                     |~0|~0→1|~→2|~→3|~→4|~→5|~→6|
|宝物の欠片                  |20|0    |0   |0   |20  |40  |40  |
|欠片累計                    |20|20   |20  |20  |40  |80  |120 |
|五銖銭                      |-| 5万 |-  |-  |-  |-  |-  |
|破滅のダイヤ                |-|-   |20  |40  |60  |80  |100 |
|黯淡の魔鏡&quality(blue);   |-|-   |-  |-  |-  |60  |80  |
|微光の魔鏡&quality(purple); |-|-   |-  |-  |-  |20  |40  |

--紫品質&quality(purple);の宝物
|~レベル                     |~0|~0→1|~→2|~→3|~→4|~→5|
|宝物の欠片                  |20|0    |0   |0   |20  |40  |
|欠片累計                    |20|20   |20  |20  |40  |80  |
|五銖銭                      |-| 3万 |-  |-  |-  |-  |
|破滅のダイヤ                |-|-   |15  |30  |50  |80  |
|黯淡の魔鏡&quality(blue);   |-|-   |-  |-  |-  |40  |

--青品質&quality(blue);の宝物
|~レベル                     |~0|~0→1|~→2|~→3|~→4|
|宝物の欠片                  |20|0    |0   |0   |20  |
|欠片累計                    |20|20   |20  |20  |40  |
|五銖銭                      |-|  万 |-  |-  |-  |
|破滅のダイヤ                |-|-   |10  |20  |40  |

--緑品質&quality(green);の宝物
|~レベル                     |~0|~0→1|~→2|~→3|
|宝物の欠片                  |15|0    |0   |0   |
|欠片累計                    |15|15   |15  |15  |
|五銖銭                      |-|  万 |-  |-  |
|破滅のダイヤ                |-|-   |    |    |

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS