#author("2024-09-12T19:11:13+09:00","","")
#author("2024-10-07T20:17:18+09:00","","")
-人形
|~     |~汲み取り機&br;稼働時間|~効率&br;(%)|~バフ                                  |>|>|~バフを含めた効率(%)|
|~|~|~|~|~木材|~石料|~金属|
|呂蒙  |3時間                  |120         |網、ナノネット、マジックネット+100%        |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120|
|趙雲  |5時間                  |100         |漁獲20%の確率で2倍                         |100                   |100                   |100|
|孫権  |5時間                  |100         |石料20%の確率で2倍                         |100                   |BGCOLOR(yellow):100/200&br;(平均120)|100|
|諸葛亮|3時間                  |120         |木材20%の確率で2倍                         |BGCOLOR(pink):120/240&br;(平均144)|BGCOLOR(yellow):120|BGCOLOR(yellow):120|
|黄月英|8時間                  |80          |練成20%の確率で2倍                         |80                    |80                    |80 |
|小元  |5時間                  |100         |木材+20%                                   |BGCOLOR(yellow):120   |100                   |100|
|董白  |8時間                  |80          |石料+20%                                   |80                    |96                    |80 |
|文終  |3時間                  |120         |金属+20%                                   |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(pink):144|
|劉備  |8時間                  |80          |花+1                                       |80                    |80                    |80 |
|曹操  |3時間                  |120         |花20%の確率で2倍                           |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120|
|韓信  |5時間                  |100         |魚生産量+100%                              |100                   |100                   |100|
|童淵  |5時間                  |100         |錬金16%の確率で3倍                         |100                   |100                   |100|
|法正  |3時間                  |120         |防犯機、高圧電棒、トールハンマーの効果+100%|BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120|
|呂玲綺|8時間                  |80          |特殊な花を獲得時2倍                        |80                    |80                    |80 |
|王越  |8時間                  |80          |虫(が出た時のみ)+2                       |80                    |80                    |80 |
|紅蓮業炎・周瑜|3時間          |120         |花成長時間50%低下                          |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120|
|蔡文姫|3時間                  |120         |虫を獲得時2倍                              |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120   |BGCOLOR(yellow):120|

-世界汲み取り機
--稼動終了時におまけアイテムが得られることがある。途中で呼び戻した場合も同様なので人形の体力が余っている時にはあえて呼び戻しても良い。
--レベルアップ条件
|~Lv.                    |~→1|~→2|~→3|~→4|~→5|~→6|~→7   |~→8 |~→9 |~→10|~→11 |~→12 |~→13 |~→14 |~→15 |~→16 |~→17 |~→18 |~→19 |~→20 |
|素材累計&color(red){※};|    |    |    |9万 |30万|69万|140.4万|270万|462万|720万|1050万|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|素材在庫                |    |    |    |6万 |15万|30万|54万   |90万 |132万|180万|300万 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(参考)&br;基本産出量  |    |    |10  |12  |14  |16  |18     |20   |22   |25   |28    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
&color(red){※};前回レベルアップしてからの累積数。下記参照。&br;
%%レベル10が最大。%%

--汲み取り機のレベルアップ素材表示&br;
&iimg(kumitorim1.png,480,360);&br;
上図の上部分がレベルアップ前、下部分がレベルアップ後である。レベルアップ後は下段の数値が30万ずつ減っていることから下段の数値が現在の素材在庫数であることがわかる。また上段は前回レベルアップしてからの累積数である。&br;次の図はレベルアップ翌日のものであるが、上段の累積数にあたる数値がリセットされている。レベルアップ直後には以前のデータが表示され、のちに更新されるようだ。&br;
&iimg(kumitorim2.png,480,180);

-花畑
--設備
|~種類         |~Lv. |~→1 |~2 |~3  |~4   |~5   |~6   |
|植木鉢        |鉢数 |1    |2  |3   |4    |5    |     |
|~|             木材 |     |360|3600|12000|30000|     |
|~|             石材 |     |- |7200|24000|60000|     |
|~|             金属 |     |- |-  |30000|75000|     |
|水耕栽培器    |鉢数 |1    |2  |3   |4    |5    |     |
|~|             木材 |     |360|3600|12000|30000|     |
|~|             石材 |     |- |7200|24000|60000|     |
|~|             金属 |     |- |-  |30000|75000|     |
|藤棚          |鉢数 |1    |2  |3   |4    |5    |     |
|~|             木材 |6000 |360|3600|12000|30000|     |
|~|             石材 |6000 |- |7200|24000|60000|     |
|~|             金属 |6000 |- |-  |30000|75000|     |
|湿気の折れた木|鉢数 |1    |2  |3   |4    |5    |     |
|~|             木材 |20000|360|3600|12000|30000|     |
|~|             石材 |20000|- |7200|24000|60000|     |
|~|             金属 |20000|- |-  |30000|75000|     |
|厚土の盆      |鉢数 |1    |2  |3   |4    |5    |     |
|~|             木材 |     |   |    |     |     |     |
|~|             石材 |     |   |    |     |     |     |
|~|             金属 |     |   |    |     |     |     |
|浄水の皿      |鉢数 |1    |2  |3   |4    |5    |     |
|~|             木材 |     |   |    |     |     |     |
|~|             石材 |     |   |    |     |     |     |
|~|             金属 |     |   |    |     |     |     |
|血藤架        |鉢数 |1    |2  |3   |4    |5    |     |
|~|             木材 |     |   |    |     |     |     |
|~|             石材 |     |   |    |     |     |     |
|~|             金属 |     |   |    |     |     |     |
|浸水腐木      |鉢数 |1    |2  |3   |4    |5    |     |
|~|             木材 |     |   |    |     |     |     |
|~|             石材 |     |   |    |     |     |     |
|~|             金属 |     |   |    |     |     |     |

--種
|~所属         |~種類                                  |~成長時間[h]|~産出数|~変異発生確率[%]|~虫の生産確率[%]|~変異/虫|
|植木鉢        |白チューリップ&quality(green);         |12          |2-4    |10              |6               |曼珠沙華&quality(red);/ハナカマキリ&quality(red);|
|~|             ピンクヒヤシンス&quality(blue);        |24          |4-8    |10              |12              |曼珠沙華&quality(red);/妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             紫アネモネ&quality(purple);            |36          |4-8    |10              |24              |曼珠沙華&quality(red);/妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             黒薔薇&quality(orange);                |            |       |                |                |        |
|~|             曼珠沙華&quality(red);                 |            |       |                |                |ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|水耕栽培器    |ミズヒナゲシ&quality(green);           |12          |2-4    |10              |6               |虞美人草&quality(red);/ハナカマキリ&quality(red);|
|~|             睡蓮&quality(blue);                    |24          |4-8    |10              |12              |虞美人草&quality(red);/妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             クワイ&quality(purple);                |36          |4-8    |10              |24              |虞美人草&quality(red);/妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             ポンテデリアコルダータ&quality(orange);|            |       |                |                |        |
|~|             虞美人草&quality(red);                 |            |       |                |                |妖虫&quality(rainbow);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|藤棚          |テッセン&quality(green);               |12          |2-4    |10              |6               |        |
|~|             紫藤花&quality(blue);                  |24          |4-8    |10              |12              |マイハギ&quality(red);/ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             紫藤花&quality(blue);                  |24          |4-8    |10              |12              |マイハギ&quality(red);/妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             ブーゲンビリア&quality(purple);        |36          |4-8    |10              |24              |マイハギ&quality(red);/ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             テイカカズラ&quality(orange);          |            |       |                |                |        |
|~|             マイハギ&quality(red);                 |            |       |                |                |妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|湿気の折れた木|アマニータ&quality(green);             |12          |2-4    |10              |6               |        |
|~|             ベニテングダケ&quality(blue);          |24          |4-8    |10              |12              |ドクツルタケ&quality(red);/妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             ヤマブシタケ&quality(purple);          |36          |4-8    |10              |24              |ドクツルタケ&quality(red);/妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|~|             ブルーマッシュルーム&quality(orange);  |            |       |                |                |        |
|~|             ドクツルタケ&quality(red);             |            |       |                |                |妖虫&quality(rainbow);、ハナカマキリ&quality(red);、ニジイロクワガタ&quality(red);、アメンボ&quality(red);、蝸牛&quality(red);|
|厚土の盆      |白チューリップ&quality(green);         |12          |2-4    |10              |6               |        |
|~|             ピンクヒヤシンス&quality(blue);        |24          |4-8    |10              |12              |        |
|~|             紫アネモネ&quality(purple);            |36          |4-8    |10              |24              |        |
|~|             黒薔薇&quality(orange);                |            |       |                |                |        |
|~|             曼珠沙華&quality(red);                 |            |       |                |                |        |
|浄水の皿      |ミズヒナゲシ&quality(green);           |12          |2-4    |10              |6               |        |
|~|             睡蓮&quality(blue);                    |24          |4-8    |10              |12              |        |
|~|             クワイ&quality(purple);                |36          |4-8    |10              |24              |        |
|~|             ポンテデリアコルダータ&quality(orange);|            |       |                |                |        |
|~|             虞美人草&quality(red);                 |            |       |                |                |        |
|血藤架        |テッセン&quality(green);               |12          |2-4    |10              |6               |        |
|~|             紫藤花&quality(blue);                  |24          |4-8    |10              |12              |        |
|~|             ブーゲンビリア&quality(purple);        |36          |4-8    |10              |24              |        |
|~|             テイカカズラ&quality(orange);          |            |       |                |                |        |
|~|             マイハギ&quality(red);                 |            |       |                |                |        |
|浸水腐木      |                                       |            |       |                |                |        |
|~|                                                    |            |       |                |                |        |
|~|                                                    |            |       |                |                |        |
|~|                                                    |            |       |                |                |        |
|~|                                                    |            |       |                |                |        |
--一度始めると途中でキャンセルできないため、人形は栽培を育て終えるまで戻せない。
--種(きのこは本来胞子なのだが)にはそれぞれ鉢植え用、水耕栽培用、藤棚用、原木(湿気の折れた木)用があり、他のところでは栽培できない。
--一定の確率で上位の栽培種が収穫できる。例.チューリップを植えたのに曼珠沙華が咲くなど&br;
変異は同じ所属の赤品質種が出る。
--虫は栽培種に依存しない。
--変異種でも虫が発生する(ようになった)。

-釣り
|>|~ Lv.                  |~0→1|~→2|~→3 |~→4  |~→5  |~→6  |~→7  |~→8  |~→9  |
|アルファ稚魚池|魚品質上限|R    |SR  |SSR  |SSR   |UR    |UR    |UR    |UR    |      |
|~|                   魚数|8    |9   |10   |10    |11    |12    |13    |14    |      |
|~|         所蔵品品質上限|-   |-  |-   |SSR   |SSR   |UR+   |UR+   |UR+   |      |
|~|       所蔵品数(最大)|-   |-  |-   |1     |1     |2     |2     |3     |      |
|~|                   石材|     |2160|21600|72000 |18万  |36万  |64.8万|108万 |      |
|~|                   金属|     |-  |36000|120000|30万  |60万  |108万 |180万 |      |
|ベータ稚魚池  |魚品質上限|R    |SR  |SSR  |SSR   |SSR   |UR+   |UR+   |UR+   |      |
|~|                   魚数|8    |9   |10   |10    |11    |12    |13    |14    |      |
|~|         所蔵品品質上限|-   |-  |-   |SSR   |SSR   |UR+   |UR+   |UR+   |      |
|~|       所蔵品数(最大)|-   |-  |-   |1     |2     |2     |3     |3     |      |
|~|                   石材|     |2160|21600|72000 |18万  |36万  |64.8万|108万 |      |
|~|                   金属|     |3600|36000|120000|30万  |60万  |108万 |180万 |      |
|ガンマ稚魚池  |魚品質上限|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|                   魚数|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|         所蔵品品質上限|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|       所蔵品数(最大)|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|                   石材|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|                   金属|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|デルタ稚魚池  |魚品質上限|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|                   魚数|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|         所蔵品品質上限|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|       所蔵品数(最大)|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|                   石材|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
|~|                   金属|     |    |     |      |      |      |      |      |      |
--アルファ稚魚池にはURの魚までしかおらず、ベータ稚魚池もLv.6で上限がUR+になるのでレベルアップはとりあえずLv.6まででもよいが、レベルが高いほうが所蔵品を入手しやすい。
--花畑用の種が釣れることがある。種は魚・所蔵品の数には含まれないため、種が釣れても魚・所蔵品の残数には影響しない。

-温泉
|~桃花渓Lv.          |~→1|~→2|~→3 |~→4 |~→5 |~→6 |~→7 |~→8 |~→9 |
|毎日の入浴可能数    |2   |3   |3    |4    |4    |4    |4    |4    |     |
|同時入浴可能数      |2   |2   |3    |3    |4    |4    |4    |4    |     |
|獲得できる温泉経験値|10  |12  |14   |16   |18   |20   |22   |25   |     |
|獲得できる契約度    |20  |24  |28   |32   |36   |40   |44   |50   |     |
|獲得できる星のコイン|8   |10  |12   |15   |18   |22   |26   |30   |     |
|木材                |    |1140|14400|48000|12万 |     |     |72万 |     |
|石材                |    |540 |5400 |18000|45000|     |     |27万 |     |
|~地獄海Lv.          |~→1|~→2|~→3 |~→4 |~→5 |~→6 |~→7 |~→8 |~→9 |
|毎日の入浴可能数    |2   |3   |3    |4    |4    |4    |     |     |     |
|同時入浴可能数      |2   |2   |3    |3    |4    |4    |     |     |     |
|獲得できる温泉経験値|10  |12  |14   |16   |18   |20   |     |     |     |
|獲得できる契約度    |20  |24  |28   |32   |36   |40   |     |     |     |
|獲得できる星のコイン|8   |10  |12   |15   |18   |22   |     |     |     |
|木材                |6万 |1140|14400|48000|12万 |24万 |     |     |     |
|石材                |3万 |540 |5400 |18000|45000|9万  |     |     |     |
|~鬼笑川Lv.          |~→1|~→2|~→3 |~→4 |~→5 |~→6 |~→7 |~→8 |~→9 |
|毎日の入浴可能数    |2   |3   |3    |4    |4    |     |     |     |     |
|同時入浴可能数      |2   |2   |3    |3    |4    |     |     |     |     |
|獲得できる温泉経験値|10  |12  |14   |16   |18   |     |     |     |     |
|獲得できる契約度    |20  |24  |28   |32   |36   |     |     |     |     |
|獲得できる星のコイン|8   |10  |12   |15   |18   |     |     |     |     |
|木材                |18万|1140|14400|48000|12万 |     |     |     |     |
|石材                |9万 |540 |5400 |18000|45000|     |     |     |     |

-真理の門
--仙果系統
|~錬金目標                           |~素材|
|赤の仙果&quality(red);(24時間)1   |青の仙果&quality(orange);3(36時間分)|
|青の仙果&quality(orange);(12時間)1|緑の仙果&quality(purple);4(20時間分)|
|緑の仙果&quality(purple);(5時間)1 |仙果&quality(blue);5(10時間分)|

--卵系統
|~錬金目標                             |~素材|
|ニャンニャンペット卵&quality(purple);1|草魚&quality(blue);5|
|~|                                     睡蓮&quality(blue);3|
|~|                                     M&W豆&quality(red);5|

--遺伝子系統
|~錬金目標                           |>|>|>|>|~錬金目標/素材|
|超高級遺伝子&quality(red);1|高級遺伝子&quality(orange);1|中級遺伝子&quality(purple);1|初級遺伝子&quality(blue);1|細胞の切れ目&quality(blue);1|鮒&quality(blue);12|
|~|~|~|~|                                                                                                         カンフル剤&quality(blue);1  |白チューリップ&quality(green);24|
|~|~|~|~|~|                                                                                                                                    ピンクヒヤシンス&quality(blue);16|
|~|~|~|~|                                                                                                         栄養液&quality(blue);1      |紫アネモネ&quality(purple);4|
|~|~|~|                                                                                特殊細胞の切れ目&quality(purple);1|>|草魚&quality(blue);10|
|~|~|~|~|>|                                                                                                                 鰱&quality(blue);10|
|~|~|~|                                                                                特殊カンフル剤&quality(purple);1  |>|テッセン&quality(green);40|
|~|~|~|~|>|                                                                                                                 紫藤花&quality(blue);50|
|~|~|~|                                                                                特殊栄養液&quality(purple);1      |>|紫アネモネ&quality(purple);12|
|~|~|~|~|>|                                                                                                                 ブーゲンビリア&quality(purple);12|
|~|~|                                                     高級細胞の切れ目&quality(orange);1|>|>|スッポン&quality(purple);20|
|~|~|~|>|>|                                                                                      甲亀&quality(purple);10|
|~|~|~|>|>|                                                                                      ワニ亀&quality(purple);10|
|~|~|                                                     高級カンフル剤&quality(orange);1  |>|>|ミズヒナゲシ&quality(green);75|
|~|~|~|>|>|                                                                                      睡蓮&quality(blue);50|
|~|~|                                                     高級栄養液&quality(orange);1      |>|>|紫アネモネ&quality(purple);24|
|~|~|~|>|>|                                                                                      ブーゲンビリア&quality(purple);24|
|~|~|~|>|>|                                                                                      クワイ&quality(purple);24|
|~|                          希少細胞の切れ目&quality(red);1|>|>|>|ホホジロザメ&quality(red);10|
|~|~|>|>|>|                                                        マグロ&quality(orange);20|
|~|~|>|>|>|                                                        マンボウ&quality(orange);20|
|~|                          希少カンフル剤&quality(red);1  |>|>|>|アマニータ&quality(green);180|
|~|~|>|>|>|                                                        ベニテングダケ&quality(blue);150|
|~|                          希少栄養液&quality(red);1      |>|>|>|紫アネモネ&quality(purple);100|
|~|~|>|>|>|                                                        ブーゲンビリア&quality(purple);100|
|~|~|>|>|>|                                                        クワイ&quality(purple);100|
|~|~|>|>|>|                                                        ヤマブシタケ&quality(purple);100|

--変異化遺伝子系統
|~錬金目標                                  |~素材|
|変異化遺伝子序列錬金陣III&quality(orange);1|中級遺伝子&quality(purple);1 (遺伝子系統参照)|
|~|                                          紫アネモネ&quality(purple);2|
|~|                                          ブーゲンビリア&quality(purple);2|
|~|                                          M&W豆&quality(red);50|
|変異化遺伝子序列錬金陣II&quality(purple);1 |初級遺伝子&quality(blue);1 (遺伝子系統参照)|
|~|                                          ピンクヒヤシンス&quality(blue);2|
|~|                                          紫藤花&quality(blue);2|
|~|                                          M&W豆&quality(red);15|
|変異化遺伝子序列錬金陣I&quality(blue);1    |白チューリップ&quality(green);2|
|~|                                          テッセン&quality(green);2|
|~|                                          M&W豆&quality(red);5|

--素材系統
|~錬金目標                     |~素材|
|夜眠の花&quality(red);1       |妖虫&quality(rainbow);10|
|~|                             シロナガスクジラ&quality(rainbow);10|
|~|                             アトランティス&quality(rainbow);10|
|世界樹の枝&quality(orange);1  |アマニータ&quality(green);20|
|~|                             ブルーマッシュルーム&quality(orange);10|
|~|                             蝸牛&quality(red);10|
|~|                             ドクツルタケ&quality(red);2|
|~|                             幽霊船&quality(red);2|
|永生花&quality(orange);1      |ミズヒナゲシ&quality(green);20|
|~|                             ポンテデリアコルダータ&quality(orange);10|
|~|                             ニジイロクワガタ&quality(red);10|
|~|                             虞美人草&quality(red);2|
|~|                             珊瑚樹&quality(orange);5|
|超導電魚&quality(orange);1    |テッセン&quality(green);20|
|~|                             テイカカズラ&quality(orange);10|
|~|                             アメンボ&quality(red);10|
|~|                             マイハギ&quality(red);2|
|~|                             海洋の心&quality(orange);5|
|オリハルコン&quality(orange);1|白チューリップ&quality(green);20|
|~|                             黒薔薇&quality(orange);10|
|~|                             ハナカマキリ&quality(red);10|
|~|                             曼珠沙華&quality(red);2|
|~|                             魔の指輪&quality(orange);5|

--染色体系統
|~錬金目標              |>|~素材|
|β染色体&quality(red);1|α染色体&quality(orange);1  |世界樹の枝&quality(orange);1 (素材系統参照)|
|~|~|                                                 永生花&quality(orange);1 (素材系統参照)|
|~|>|                    世界樹の枝&quality(orange);1|
|~|>|                    夜眠の花&quality(red);1     |

--変異化DNA系統
|~錬金目標                              |>|~素材|
|変異化DNA序列錬金陣V&quality(red);1    |α染色体&quality(orange);1  |世界樹の枝&quality(orange);1 (素材系統参照)|
|~|~|                                                                 永生花&quality(orange);1 (素材系統参照)|
|~|>|                                    スッポン&quality(purple);5|
|~|>|                                    甲亀&quality(purple);5|
|~|>|                                    M&W豆&quality(red);50|
|変異化DNA序列錬金陣IV&quality(orange);1|>|鮒&quality(blue);5|
|~|>|                                      草魚&quality(blue);5|
|~|>|                                      M&W豆&quality(red);20|

--熱愛アイテム
|世界旅行券&quality(rainbow);1        |ニジイロクワガタ&quality(red);1|
|~|                                    金属&quality(orange);1000|
|~|                                    千羽鶴&quality(rainbow);1|
|~|                                    宝石のついたヘアバンド&quality(orange);5|
|美容ギフトボックス&quality(rainbow);1|異国の香水&quality(purple);10|
|~|                                    スキンケア美容液&quality(purple);10|
|~|                                    有名ブランドの口紅&quality(purple);8|
|~|                                    フェイスパック&quality(purple);8|
|美食券&quality(rainbow);1            |甲亀&quality(purple);8|
|~|                                    厚切り刺身&quality(blue);15|
|~|                                    サーロインステーキ&quality(blue);12|
|~|                                    フルーツ盛り合わせ&quality(blue);12|
|純白の恋&quality(red);1              |仙果&quality(blue);3|
|~|                                    白チューリップ&quality(green);4|
|~|                                    薔薇&quality(orange);3|
|幻想の約束&quality(red);1            |強化クリスタル&quality(blue);180|
|~|                                    &quality(purple);藤花&quality(blue);1|
|~|                                    薔薇&quality(orange);3|
|温もり&quality(red);1                |進化クリスタル&quality(purple);2|
|~|                                    ベニテングダケ&quality(blue);1|
|~|                                    薔薇&quality(orange);2|
|ぬいぐるみ&quality(orange);1         |星の核&quality(orange);1|
|~|                                    金属&quality(orange);1200|
|~|                                    猫耳リュック&quality(purple);2|
|花火(小)&quality(orange);1         |木材&quality(orange);1000|
|~|                                    金属&quality(orange);1000|
|~|                                    TNT爆薬&quality(red);1|

--水晶
|進化水晶練成陣I&quality(purple);1 |強化クリスタル&quality(blue);100|
|進化水晶練成陣II&quality(orange);1|強化クリスタル&quality(blue);1000|
|進化水晶練成陣III&quality(red);1  |強化クリスタル&quality(blue);10000|
|強化水晶練成陣I&quality(purple);1 |進化クリスタル&quality(red);1|
|強化水晶練成陣II&quality(orange);1|進化クリスタル&quality(red);10|
|強化水晶練成陣III&quality(red);1  |進化クリスタル&quality(red);100|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS