#author("2025-06-11T07:30:23+09:00","","")
#author("2025-06-27T22:13:18+09:00","","")
#contents

*武将一覧 [#ydd0bad1]

-あ行(本体19+スキン8/計27)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|阿時|あじ|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|時空||
|阿無|あむ|UR+|-|筋力|タンク|星界||
|荒骨神川・姜維|あらほねかんがわ・きょうい|UR+|-|筋力|アタッカー|蜀||
|阿羽&虞姫|あわ&ぐき|UR+|-|智力|アタッカー|時空||
|闇火風|あんかふう|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー|群||
|上杉謙信|うえすぎけんしん|UR+|-|敏捷|アタッカー/タンク|時空||
|于吉|うきつ|UR|UR+|智力|アタッカー/コントロール|群||
|于禁|うきん|UR|UR+|筋力|アタッカー|魏|諸葛連弩|
|運命三姉妹|うんめいさんしまい|UR+|-|筋力|アタッカー/コントロール|時空|洗練された桜の傘|
|衛子夫|えいしふ|UR+|-|敏捷|サポーター|漢||
|嬴政|えいせい|UR+|-|智力|アタッカー/サポーター|時空||
|袁術|えんじゅつ|UR|UR+|智力|アタッカー/サポーター|群|洗練された桜の傘|
|袁紹|えんしょう|UR|UR+|敏捷|アタッカー/コントロール|群||
|王異|おうい|UR+|-|智力|アタッカー|魏||
|王允|おういん|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー|漢||
|王越|おうえつ|UR|UR+|筋力|アタッカー/コントロール|群||
|王方|おうほう|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー/コントロール|群||
|王莽|おうもう|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|漢||
|戯志才|おぎしせい|UR|UR+|智力|アタッカー/コントロール|魏|洗練された桜の傘|

-か行(本体60+スキン26/計86)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|賈ク|かく|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|魏||
|郭嘉|かくか|UR|UR+|智力|アタッカー/コントロール|魏|洗練された桜の傘|
|郝昭|かくしょう|>|SSR(合衆武将)|筋力|アタッカー/コントロール|魏||
|郭女王|かくじょおう|UR+|-|筋力|タンク/サポーター|魏||
|楽進|がくしん|UR|UR+|筋力|アタッカー|魏||
|夏侯淵|かこうえん|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー/タンク|魏||
|夏侯月|かこうげつ|UR+|-|智力|サポーター/コントロール|蜀||
|夏侯惇|かこうとん|UR|UR+|筋力|アタッカー/タンク|魏|汗血馬|
|何進|かしん|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|漢||
|華佗|かだ|UR+|-|智力|サポーター|群||
|華雄|かゆう|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/コントロール|群|諸葛連弩|
|関羽|かんう|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/コントロール|蜀||
|関羽&曹操|かんう&そうそう|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|時空||
|漢昭烈帝・劉備|かんしょうれつてい・りゅうび|UR+|-|筋力|タンク/サポーター|蜀||
|韓信|かんしん|UR+|-|敏捷|アタッカー/タンク|漢||
|韓信&項羽|かんしん&こうう|UR+|-|敏捷|アタッカー/タンク|時空||
|甘寧|かんねい|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー|呉|諸葛連弩|
|甘美な夢境の夏|かんびなむきょうのなつ|UR+|-|敏捷|サポーター|時空||
|甘夫人&糜夫人|かんふじん&びふじん|UR|-|智力|サポーター|蜀|洗練された桜の傘|
|漢武帝・劉徹|かんぶてい・りゅうてつ|UR+|-|筋力|アタッカー/サポーター|漢||
|関平|かんぺい|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/タンク|蜀|諸葛連弩|
|顔良&文醜|がんりょう&ぶんしゅう|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/サポーター|群|諸葛連弩|
|魏延|ぎえん|UR+|-|敏捷|アタッカー|蜀||
|鞠義|きくぎ|>|SSR(合衆武将)|筋力|アタッカー/コントロール|魏||
|鬼谷子|きこくし|UR+|-|智力|アタッカー|星界||
|吉平|きっぺい|SSR|UR,UR+|智力|サポーター|漢||
|魏武帝・曹操|ぎぶてい・そうそう|UR+|-|敏捷|アタッカー/サポーター|魏||
|窮奇|きゅうき|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|星界||
|窮奇&年|きゅうき&ねん|UR+|-|筋力|タンク|星界||
|鏡花水月・妲己|きょうかすいげつ・だっき|UR+|-|智力|コントロール|時空|洗練された桜の傘|
|凶獣・張飛|きょうじゅう・ちょうひ|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|蜀||
|玉色朱顔・陰麗華|ぎょくしょくしゅがん・いんれいか|UR+|-|敏捷|サポーター/コントロール|魏|漢|
|許褚|きょちょ|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー|魏|汗血馬|
|謹賀新年2023|きんがしんねん2023|UR+|-|智力|タンク/サポーター|時空|洗練された桜の傘|
|謹賀新年2024|きんがしんねん2024|UR+|-|筋力|サポーター|漢|諸葛連弩|
|謹賀新年2025|きんがしんねん2025|UR+|-|筋力|サポーター|時空|諸葛連弩|
|金剛骨|きんごうこつ|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー|群||
|クティーラ|くてぃーら|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|時空||
|虞姫|ぐき|UR+|-|智力|アタッカー/サポーター|時空||
|玉容裊裊・大喬&小喬|くようじょうじょう・だいきょう&しょうきょう|UR+|-|智力|サポーター|呉||
|紅蓮業炎・周瑜|ぐれんぎょうえん・しゅうゆ|UR+|-|智力|アタッカー/タンク|呉|洗練された桜の傘|
|グロース|グロース|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|星界||
|羿|げい|UR+|-|敏捷|アタッカー|星界||
|霓裳羽衣・楊玉環|げいしょううい・ようぎょくかん|UR+|-|智力|サポーター|時空||
|血河漂|けっかひょう|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー|群||
|結婚大作戦|けっこんだいさくせん|UR+|-|智力|サポーター|時空||
|原初の作・黄月英|げんしょのさく・こうげつえい|UR+|-|筋力|アタッカー|星界|諸葛連弩|
|元稹|げんしん|UR+|-|智力|アタッカー/タンク|時空||
|黄衣の王|こういのおう|UR+|-|敏捷|アタッカー/コントロール|星界||
|項羽|こうう|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|時空||
|黄蓋|こうがい|SSR|UR|筋力|タンク|呉||
|黄巾近衛|こうきんこのえ|SR|-|智力|アタッカー|群|洗練された桜の傘|
|黄巾党|こうきんとう|SR|-|智力|アタッカー|群|洗練された桜の傘|
|黄月英|こうげつえい|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー|蜀|諸葛連弩|
|国士無双・韓信|こくしむそう・かんしん|UR+|-|敏捷|アタッカー/コントロール|漢||
|高順|こうじゅん|UR+|-|敏捷|アタッカー/サポーター|群||
|公孫瓚|こうそんさん|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー|群||
|黄忠|こうちゅう|UR+|-|筋力|アタッカー/コントロール|蜀||
|光武帝・劉秀|こうぶてい・りゅうしゅう|UR+|-|筋力|アタッカー/サポーター|漢||
|呉夫人|ごふじん|UR+|-|智力|アタッカー|呉||

-さ行(本体64+スキン55/計119)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|蔡文姫|さいぶんき|SR|SSR,UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|漢|洗練された桜の傘|
|左慈|さじ|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|星界||
|真田幸村|さなだゆきむら|UR+|-|敏捷|アタッカー/タンク|時空|汗血馬|
|猿飛佐助|さるとびさすけ|UR|UR+|敏捷|アタッカー|時空|汗血馬|
|残剣聖心・童淵|ざんけんせいしん・どうえん|UR+|-|敏捷|アタッカー|群||
|時空の主|じくうのあるじ|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|時空||
|爾朱栄|じしゅえい|UR+|-|筋力|タンク|時空||
|士燮|ししょう|UR|UR+|筋力|UR:アタッカー,UR+:アタッカー/コントロール|群|諸葛連弩|
|司馬懿|しばい|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|魏|洗練された桜の傘|
|司馬師|しばし|UR+|-|敏捷|サポーター|魏||
|司馬昭|しばしょう|UR|UR+|智力|サポーター|魏|洗練された桜の傘|
|司馬朗|しばろう|SSR|UR|敏捷|アタッカー|魏|汗血馬|
|沙摩柯|しゃまか|UR|UR+|筋力|アタッカー|蜀|諸葛連弩|
|邪魔の祖|じゃまのそ|UR+|-|筋力|アタッカー/コントロール|星界||
|秋雨狂歌・李白|しゅううきょうか・りはく|UR+|-|敏捷|アタッカー|時空|汗血馬|
|周倉|しゅうそう|UR|UR+|筋力|UR:アタッカー,UR+:アタッカー/タンク|蜀|諸葛連弩|
|周泰|しゅうたい|SSR|UR,UR+|筋力|タンク/サポーター|呉|諸葛連弩|
|終末吸血姫・魏延|しゅうまつきゅうけつひめ・ぎえん|UR+|-|敏捷|アタッカー/タンク|蜀|汗血馬|
|周瑜|しゅうゆ|UR|UR+|智力|アタッカー/コントロール|呉|洗練された桜の傘|
|祝融|しゅくゆう|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー|蜀|汗血馬|
|シュブ・ニグラス|しゅぶ・にぐらす|UR+|-|筋力|コントロール|星界||
|荀彧|じゅんいく|SSR|UR,UR+|智力|サポーター|魏||
|荀攸|じゅんゆう|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|魏|洗練された桜の傘|
|蕭衍|しょうえん|UR+|-|智力|サポーター|時||
|嫦娥|じょうが|UR+|-|筋力|タンク|星界||
|鐘会|しょうかい|UR|UR+|敏捷|アタッカー|魏|汗血馬|
|小喬|しょうきょう|UR|UR+|智力|アタッカー|呉||
|小元|しょうげん|R|SSR,UR,UR+|敏捷|アタッカー|群|汗血馬|
|焦熱|しょうねつ|UR+|-|敏捷|アタッカー|群||
|鍾繇|しょうよう|UR|-|智力|サポーター|魏|洗練された桜の傘|
|諸葛瑾|しょかつきん|UR+|-|智力|サポーター|呉||
|諸葛亮|しょかつりょう|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー|蜀|洗練された桜の傘|
|徐晃|じょこう|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー/コントロール|魏|諸葛連弩|
|徐庶|じょしょ|UR|UR+|智力|サポーター|蜀|洗練された桜の傘|
|徐盛|じょせい|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー/コントロール|呉|汗血馬|
|深淵・終焉の使徒|しんえん・しゅうえんのしと|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|星界||
|甄姫|しんき|UR|UR+|智力|アタッカー/サポーター|魏|洗練された桜の傘|
|神機鬼謀・郭嘉|しんききぼう・かくか|UR+|-|智力|コントロール|魏||
|神鬼・呂布|しんき・りょふ|UR+|-|筋力|アタッカー|群|諸葛連弩|
|水鏡先生|すいきょうせんせい|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|群||
|醉吟夏憂・白居易|すいぎんかゆう・はくきょい|UR+|-|智力|サポーター|時空|洗練された桜の傘|
|鄒氏|すうし|UR+|-|智力|サポーター|群||
|スターライト|すたーらいと|UR+|-|智力|サポーター|時||
|墨染剣心・貂蝉|すみそめけんしん・ちょうせん|UR+|-|敏捷|アタッカー/タンク|漢|汗血馬|
|青玄|せいげん|UR+|-|敏捷|アタッカー|漢||
|星魂・黄忠|せいこん・こうちゅう|UR+|-|筋力|アタッカー|蜀||
|星魂・黄忠|せいこん・こうちゅう|UR+|-|筋力|アタッカー|蜀|諸葛連弩|
|西施|せいし|UR+|-|敏捷|アタッカー/タンク|時空||
|西楚の覇王・項羽|せいそのはおう・こうう|UR+|-|筋力|アタッカー|時空||
|赤焔天龍・真田幸村|せきえんてんりゅう・さなだゆきむら|UR+|-|敏捷|アタッカー|時空|汗血馬|
|蒼空の龍・趙雲|そうくうのりゅう・ちょううん|UR+|-|敏捷|アタッカー|蜀||
|曹洪|そうこう|SSR|UR,UR+|智力|タンク/サポーター|魏|汗血馬|
|曹彰|そうしょう|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/コントロール|魏|諸葛連弩|
|曹植|そうしょく|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー|魏|洗練された桜の傘|
|曹真|そうしん|UR|-|筋力|アタッカー/タンク|魏|諸葛連弩|
|曹仁|そうじん|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/タンク|魏||
|曹操|そうそう|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|魏|洗練された桜の傘|
|曹冲|そうちゅう|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|魏|洗練された桜の傘|
|臧覇|そうは|>|SSR(合衆武将)|筋力|アタッカー/コントロール|魏||
|曹丕|そうひ|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー/コントロール|魏|洗練された桜の傘|
|孫武|そんう|UR|UR+|智力|アタッカー|時空|洗練された桜の傘|
|孫権|そんけん|UR|UR+|敏捷|タンク/サポーター|呉|汗血馬|
|孫堅|そんけん|SSR|UR,UR+|筋力|タンク|呉|諸葛連弩|
|孫策|そんさく|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー|呉|汗血馬|
|孫尚香|そんしょうこう|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー|呉|諸葛連弩|

-た行(本体53+スキン41/計94)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|大喬|だいきょう|UR|UR+|智力|アタッカー/コントロール|呉|洗練された桜の傘|
|大喬&小喬|だいきょう&しょうきょう|UR+|-|敏捷|アタッカー/コントロール|呉||
|大皇帝・孫権|だいこうてい・そんけん|UR+|-|敏捷|タンク/サポーター|呉||
|大虎&小虎|だいこ&しょうこ|UR+|-|智力|サポーター|呉||
|太史慈|たいしじ|UR+|-|敏捷|アタッカー|呉||
|第六天魔王・織田信長|だいろくてんまおう・おだのぶなが|UR+|-|筋力|コントロール|時空||
|武田信玄|たけだしんげん|UR+|-|智力|アタッカー/サポーター|時空||
|伊達政宗|だてまさむね|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|時空||
|玉藻前|たまものまえ|UR+|-|敏捷|アタッカー/コントロール|時空||
|趙雲|ちょううん|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー|蜀|汗血馬|
|張角|ちょうかく|UR|UR+|智力|アタッカー/コントロール|群||
|張郃|ちょうこう|UR|UR+|敏捷|アタッカー|魏|洗練された桜の傘|
|張出塵|ちょうしゅつじん|UR|UR+|敏捷|アタッカー/コントロール|時空|汗血馬|
|張春華|ちょうしゅんか|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー/コントロール|群|汗血馬|
|張昭&張紘|ちょうしょう&ちょうこう|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|呉|洗練された桜の傘|
|智妖・諸葛亮|ちよう・しょかつりょう|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|蜀||
|張濟|ちょうせい|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー/コントロール|群||
|貂蝉|ちょうせん|UR|UR+|敏捷|タンク/サポーター|群|汗血馬|
|貂蝉&趙雲|ちょうせん&ちょううん|UR+|-|敏捷|アタッカー|時空||
|張仲景|ちょうちゅうけい|SSR|UR,UR+|智力|サポーター|群||
|張飛|ちょうひ|UR+|-|筋力|アタッカー|蜀||
|趙飛燕|ちょうひえん|UR+|-|敏捷|アタッカー|漢||
|張苞|ちょうほう|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/コントロール|蜀|諸葛連弩|
|張宝|ちょうほう|SSR|UR,UR+|智力|サポーター/コントロール|群|汗血馬|
|張梁|ちょうりょう|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー|群|洗練された桜の傘|
|張遼|ちょうりょう|UR+|-|敏捷|アタッカー/サポーター|魏||
|張良|ちょうりょう|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|漢||
|張烈|ちょうれつ|UR+|-|筋力|アタッカー|時空||
|張魯|ちょうろ|UR|UR+|智力|コントロール|群|洗練された桜の傘|
|陳宮|ちんきゅう|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|群|洗練された桜の傘|
|陳群|ちんぐん|UR|-|智力|サポーター|魏|洗練された桜の傘|
|陳慶之|ちんけいし|UR|UR+|智力|アタッカー/サポーター|時空|洗練された桜の傘|
|陳到|ちんとう|UR|UR+|筋力|アタッカー/タンク|蜀|諸葛連弩|
|陳平|ちんぺい|UR+|-|智力|サポーター/コントロール|漢||
|程昱|ていいく|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/タンク|魏|洗練された桜の傘|
|禰衡|でいこう|UR|-|智力|コントロール|漢|洗練された桜の傘|
|程普|ていふ|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー|呉||
|丁奉|ていほう|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー/タンク|呉|汗血馬|
|典韋|てんい|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|魏||
|天神威・馬超|てんかむい・ばちょう|UR+|-|敏捷|アタッカー|蜀|汗血馬|
|天策上将・李世民|てんさくじょうしょう・りせいみん|UR+|-|敏捷|アタッカー|時空||
|天池剣鬼|てんちけんき|UR+|-|敏捷|アタッカー|時空||
|田豊|でんほう|UR|UR+|智力|アタッカー/コントロール|群||
|田豫|でんよ|UR|UR+|筋力|アタッカー|魏|諸葛連弩|
|童淵|どうえん|UR|UR+|敏捷|アタッカー|群|汗血馬|
|鄧艾|とうがい|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/タンク|魏|諸葛連弩|
|東皇太一・張良|とうこうたいいち・ちょうりょう|UR+|-|智力|サポーター/コントロール|漢||
|董卓|とうたく|UR|UR+|筋力|アタッカー/コントロール|群||
|董白|とうはく|R|SSR,UR,UR+|筋力|アタッカー/コントロール|群||
|董奉|とうほう|UR|UR+|智力|サポーター|魏|洗練された桜の傘|
|時の燭龍・諸葛亮|ときのしょくりゅう・しょかつりょう|UR+|-|智力|アタッカー|蜀|洗練された桜の傘|
|篤烈天義・太史慈|とくれつてんぎ・たいしじ|UR+|-|敏捷|アタッカー|呉||
|杜甫|とほ|UR|UR+|智力|サポーター|時空|洗練された桜の傘|

-な行(本体4+スキン3/計7)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|哪吒|なた|UR|UR+|敏捷|アタッカー/タンク|時空|汗血馬|
|哪吒・クーバラ|なた・くーばら|UR+|-|敏捷|アタッカー/タンク|時空|汗血馬|
|南華老仙|なんかろうせん|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー|群|洗練された桜の傘|
|年|ねん|UR+|-|筋力|アタッカー/コントロール|星界||

-は行(本体32+スキン16/計48)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|馬雲騄|ばうんりょく|UR+|-|敏捷|アタッカー|蜀||
|白居易|はくきょい|UR+|-|智力|タンク/サポーター|時空||
|馬謖|ばしゅく|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー|蜀|諸葛連弩|
|馬超|ばちょう|UR|UR+|筋力|アタッカー|蜀||
|馬超&張飛|ばちょう&ちょうひ|UR+|-|筋力|アタッカー|蜀||
|妹喜|ばつき|UR+|-|敏捷|コントロール|時空||
|服部半蔵|はっとりはんぞう|UR|-|敏捷|アタッカー|時空|汗血馬|
|馬良|ばりょう|UR|UR+|智力|サポーター|蜀|洗練された桜の傘|
|春|はる|UR|UR+|筋力|アタッカー|時空|諸葛連弩|
|春蝉清明・元稹|はるぜみせいめい・げんしん|UR+|-|智力|サポーター|時||
|潘淑|はんしゅく|UR+|-|敏捷|サポーター|呉||
|潘璋|はんしょう|>|SSR(合衆武将)|筋力|アタッカー/コントロール|呉||
|范増|はんぞう|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|時空||
|樊稠|はんちゅう|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー/コントロール|群||
|潘鳳|はんほう|UR+|-|筋力|アタッカー/コントロール|群||
|氷落星隕・馬超&黄忠|ひょうらくせいせき・ばちょう&こうちゅう|UR+|-|筋力|アタッカー|星界||
|飛翼弓腰姫・孫尚香|ひよくきゅうようき・そんしょうか|UR+|-|敏捷|コントロール|蜀||
|風雲千載・張遼|ふううんせんざい・ちょうりょう|UR+|-|敏捷|アタッカー/サポーター|魏|汗血馬|
|馮小憐|ふうしょうれん|UR+|-|智力|アタッカー|時空||
|伏壽|ふくじゅ|SSR|UR,UR+|敏捷|アタッカー|漢|汗血馬|
|武聖・関羽|ぶせい・かんう|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|蜀||
|双子の夏|ふたごのなつ|UR+|-|敏捷|アタッカー|時空|汗血馬|
|文終|ぶんしゅう|SR|SSR,UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|群|洗練された桜の傘|
|卞夫人|べんふじん|UR|-|智力|サポーター|魏|洗練された桜の傘|
|鄷公玖|ほうこうきゅう|UR+|-|智力|サポーター/コントロール|群||
|鄷公珠|ほうこうしゅ|UR+|-|智力|サポーター|群||
|褒姒|ほうじ|UR+|-|敏捷|アタッカー/コントロール|時空||
|法正|ほうせい|UR|UR+|智力|アタッカー/サポーター|蜀|洗練された桜の傘|
|龐統|ほうとう|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|蜀||
|龐徳|ほうとく|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー|魏|諸葛連弩|
|冒涜せし双子|ぼうとくせしふたご|UR+|-|敏捷|アタッカー/コントロール|星界||
|歩練師|ほれんし|UR|UR+|敏捷|アタッカー/サポーター|呉|汗血馬|

-ま行(本体9+スキン2/計11)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|まったり年越し|まったりとしこし|UR+|-|智力|アタッカー|漢|洗練された桜の傘|
|真夏の夜のラプソディー|まなつのよるのらぷそでぃー|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|時空||
|満寵|まんちょう|>|SSR(合衆武将)|筋力|アタッカー/コントロール|魏||
|未来|みらい|SSR|-|筋力|アタッカー/タンク|時空|諸葛連弩|
|無限星辰|むげんせいしん|UR+|-|筋力|サポーター|星界|洗練された桜の傘|
|無終没入|むしゅうぼつにゅう|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー|群||
|冥淵凝絶・馬超|めいえんぎょうぜつ・ばちょう|UR+|-|敏捷|アタッカー|星界||
|冥魂引渡・蕭何|めいこんひきわたし・しょうか|UR+|-|智力|サポーター|漢|洗練された桜の傘|
|孟獲|もうかく|SSR|UR,UR+|筋力|アタッカー/タンク|蜀|諸葛連弩|

-や行(本体4+スキン0/計4)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|夢の恋人・蔡文姫|ゆめのこいびと・さいぶんき|UR+|-|智力|サポーター|漢||
|良いお年|よいおとし|SSR|-|智力|アタッカー|時空||
|羊祜|ようこ|UR+|-|智力|サポーター|群||
|ヨグ・ソトース|よぐ・そとーす|UR+|-|智力|コントロール|星界||

-ら行(本体23+スキン14/計37)
|~武将|~読み|>|~レアリティ|~型|~役割|~陣営|~攻略用プレゼント|
|~|~|~本体|~スキン|~|~|~|~|
|羅生門|らしょうもん|UR+|-|敏捷|アタッカー/コントロール|群||
|李傕&郭汜|りかく&かくし|UR|UR+|敏捷|アタッカー|群||
|陸遜|りくそん|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|呉|洗練された桜の傘|
|李彦|りげん|UR+|-|筋力|アタッカー|群||
|李斯|りし|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|時空||
|李儒|りじゅ|UR|UR+|智力|アタッカー/コントロール|群|洗練された桜の傘|
|李粛|りしゅく|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー/コントロール|群||
|李靖|りせい|UR+|-|智力|アタッカー/コントロール|時空||
|李典|りてん|UR|-|敏捷|アタッカー|魏||
|李白|りはく|UR+|-|敏捷|アタッカー|時空||
|劉協|りゅうきょう|UR+|-|智力|アタッカー/サポーター|漢||
|劉璋|りゅうしょう|UR|-|智力|サポーター|群|洗練された桜の傘|
|龍旋|りゅうせん|>|SSR(合衆武将)|敏捷|アタッカー|群||
|劉禅|りゅうぜん|UR|UR+|智力|タンク/サポーター|蜀|洗練された桜の傘|
|劉備|りゅうび|SSR|UR,UR+|筋力|タンク/サポーター|蜀|諸葛連弩|
|凌統|りょうとう|UR|UR+|敏捷|アタッカー|呉|汗血馬|
|呂布|りょふ|UR+|-|筋力|アタッカー/コントロール|群||
|呂蒙|りょもう|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/コントロール|呉|洗練された桜の傘|
|呂玲綺|りょれいき|SSR|UR,UR+|筋力|サポーター|群|諸葛連弩|
|ルルイエの主|るるいえのあるじ|UR+|-|筋力|アタッカー/タンク|星界||
|酈食其|れきいき|UR+|-|智力|サポーター|漢||
|魯粛|ろしゅく|SSR|UR,UR+|智力|アタッカー/サポーター|呉|洗練された桜の傘|
|盧植|ろしょく|UR|-|智力|サポーター|漢|洗練された桜の傘|

2025/6/11現在の合計数 433

*編成不要で発動するスキルを持つ武将一覧 [#e5c64fde]

|武将(UR+)|運命の輪|効果|
|徐盛|Rank3|味方武将全員の防御貫通を1000上昇させる。|
|甄姫|Rank3|全体の味方武将の物理防護を40%上昇させる。|
|曹彰|Rank3|全体の味方武将の会心率を10%上昇させる。|
|張苞|Rank3|味方全体の会心率を6%上昇させる。命中率を6%上昇させる。|
|歩練師|Rank3|全体の味方武将の防御力を20%上昇させる。|
|阿無|Rank9|メインステージの獲得経験値と五銖銭報酬を15%上昇させる。|
|戯志才|Rank9|味方全体武将のHP吸収を10%上昇させる。|
|何進|Rank9|味方武将全員のダメージ反射を10%上昇させる。|
|華雄|Rank9|全体の味方武将の防御貫通を1000上昇させる。|
|関羽&曹操|Rank9|時空乱武と時空激闘で味方全体の状態異常耐性無視を20%上昇させる。|
|甘美な夢境の夏|Rank9|味方全体の防御貫通を20%上昇させる。会心ダメージを10%上昇させる。|
|許褚|Rank9|全体の味方武将の攻撃力を10%上昇させる。ダメージ反射無視を5%上昇させる。|
|謹賀新年2024|Rank9|味方全体の防御力を12%上昇させる。状態異常耐性を6%上昇させる。|
|結婚大作戦|Rank9|全体の味方武将の法術防護を40%上昇させる。|
|蔡文姫|Rank9|味方武将全体の状態異常耐性無視効果を10%上昇させる。|
|猿飛佐助|Rank9|味方全体の攻撃力を10%上昇させる。ブロック率無視を5%上昇させる。|
|沙摩柯|Rank9|味方全体武将の体力値を5%上昇させる。HPを15%上昇させる。|
|周倉|Rank9|味方全体の状態異常耐性を10%上昇させる。|
|荀彧|Rank9|全体の味方武将の攻撃力を10%上昇させる。回避率を6%上昇させる。|
|スターライト|Rank9|味方武将のHP上限を25%上昇させる。|
|青玄|Rank9|味方全体の防御貫通を20%上昇させる。|
|西施|Rank9|味方武将全体の敏捷値を5%上昇させる。状態異常耐性無視効果を15%上昇させる。東山の秘境でショップ手形の報酬を100%上昇させる。|
|曹植|Rank9|味方武将全体の命中率を10%上昇させる。|
|大虎&小虎|Rank9|味方全体の武将の筋力値を5%上昇させる。敏捷値を5%上昇させる。智力値を5%上昇させる。メインステージの獲得経験値と五銖銭報酬を15%上昇させる。|
|張郃|Rank9|全ての味方武将の会心ダメージを20%上昇させる。|
|張宝|Rank9|味方武将全体の攻撃力を10%上昇させる。防御貫通を10%上昇させる。|
|張烈|Rank9|「心の試練」と「玉魂コイン」の産出量を100%上昇させる。|
|陳慶之|Rank9|被物理ダメージを5%低下させる。防護貫通を20%上昇させる。|
|丁奉|Rank9|味方全体の攻撃力を12%上昇させる。徹甲を2%上昇させる。|
|田豫|Rank9|味方武将全体のブロック率を4%上昇させる。防護貫通を10%上昇させる。|
|馬謖|Rank9|被法術ダメージを5%低下させる。防御貫通を20%上昇させる。|
|馬超&張飛|Rank9|東山の秘境でショップ手形の報酬を100%上昇させる。|
|馬良|Rank9|味方武将全体の物理防護を20%上昇させる。HP上限を15%上昇させる。|
