#author("2025-06-27T22:15:17+09:00","","")
#author("2025-07-02T00:57:21+09:00","","")
-武霊体
--武霊体の欠片100個で一体合成できる。分解は出来ない。
--同じ武霊体を複数合成できる。
--欠片を追加することで星数を増やす(降臨)ことが出来る。
--煌きの塵&quality(purple);で強化することが出来る。
--戦紋をつけることで各種の属性を付加出来る。

--神魂
|~武霊体|~実装日|~適用武将(&color(magenta){字};は追加武将)|
|麒麟火尖槍&br;きりんかせんじゅう|2022/10/31|(12)真田幸村、趙雲、哪吒、馬超、李傕&郭汜、董卓、張出塵、祝融、孫堅、真夏の夜のラプソディー、&color(magenta){鍾会};、&color(magenta){国士無双・韓信};|
|青龍偃月刀&br;せいりゅうえんげつとう|2022/11/29|(10)武聖・関羽、関羽、項羽、夏侯惇、王越、李白、童淵、&color(magenta){国士無双・韓信};、&color(magenta){周倉};、&color(magenta){大喬&小喬};|
|陰陽八陣握奇経&br;いんようはちじんあくきけい|2022/12/23|(10)智妖・諸葛亮、諸葛亮、范増、張良、武田信玄、クティーラ、小喬、大喬、&color(magenta){田豊};、&color(magenta){水鏡先生};|
|長桑青嚢書&br;ちょうさんせいのうしょ|2023/02/28|(10)華佗、大皇帝・孫権、孫権、杜甫、白居易、諸葛瑾、貂蝉、吉平、徐庶、謹賀新年2023|
|天威神殺槍&br;てんいしんさつそう|2023/04/01|(13)天神威・馬超、馬超、小元、韓信&頂羽、上杉謙信、夏侯淵、高順、周泰、&color(magenta){国士無双・韓信};、&color(magenta){孫策};、&color(magenta){馬雲騄};、&color(magenta){王莽};、&color(magenta){馬超&張飛};|
|天下莫問&br;てんかばくもん|2023/06/01|(14)国士無双・韓信、&color(magenta){西施};、韓信、武聖・関羽、玉藻前、董白、伏寿、魏延、法正、陳宮、&color(magenta){王莽};、&color(magenta){猿飛佐助};、&color(magenta){関平};、&color(magenta){春};|
|兼愛非攻&br;けんあいひこう|2023/07/13|(15)墨染剣心・貂蝉、&color(magenta){西施};、貂蝉、貂蝉&趙雲、結婚大作戦、張郃、曹彰、李白、元稹、杜甫、白居易、&color(magenta){王莽};、&color(magenta){李斯};、&color(magenta){田豫};、&color(magenta){青玄};|
|応天従人&br;おうてんじゅうじん|2023/09/01|(13)冥魂引渡・蕭何、国士無双・韓信、韓信、韓信&項羽、項羽、張良、焦熱、周泰、典韋、&color(magenta){王莽};、&color(magenta){鏡花水月・妲己};、&color(magenta){グロース};、&color(magenta){丁奉};|
|炎炎天命&br;えんえんてんめい|2023/09/28|(15)&color(magenta){陳平};、&color(magenta){劉協};、漢昭烈帝・劉備、劉備、魏武帝・曹操、曹操、関羽&曹操、大皇帝・孫権、孫権、曹丕、韓信&項羽、項羽、司馬昭、&color(magenta){劉禅};、&color(magenta){袁術};|
|九嘆号鐘&br;きゅうたんごうしょう|2023/10/20|(11)紅蓮業炎・周瑜、周瑜、哪吒・クーバラ、文終、陸遜、呂蒙、龐統、蔡文姫、小喬、&color(magenta){年};、&color(magenta){李斯};|
|英雄記&br;えいゆうき|2023/12/21|全体武将|
|風語者&br;ふうごしゃ|2024/04/01|(14)風雲千載・張遼、張遼、窮奇、伊達政宗、孫武、曹植、魯粛、張梁、張角、南華老仙、王允、&color(magenta){阿羽&虞姫};、&color(magenta){窮奇&年};、&color(magenta){甘寧};|
|瑤光疏影&br;ようこうそえい|2024/05/01|(14)醉吟夏憂・白居易、白居易、嬴政、夏侯月、呂玲綺、馬良、謹賀新年2024、司馬師、スターライト、&color(magenta){嫦娥};、&color(magenta){シュブ・ニグラス};、&color(magenta){潘淑};、&color(magenta){謹賀新年2025};、&color(magenta){張魯};|
|天工百煉&br;てんこうひゃくれん|2024/07/01|(12)神機鬼謀・郭嘉、郭嘉、賈ク、李儒、伊達政宗、邪魔の祖、大喬&小喬、韓信&項羽、貂蝉&趙雲、大虎&小虎、&color(magenta){褒姒};、&color(magenta){士燮};|
|血舞天華&br;けつぶてんか|2024/09/01|(12)原初の作・黄月英、黄月英、沙摩柯、孫尚香、于禁、楽進、馬雲騄、冒涜せし双子、貂蝉&趙雲、張春華、&color(magenta){徐晃};、&color(magenta){鄧艾};|
|扶光望舒&br;ふこうぼうじょ|2024/10/01|(14)玉容裊裊・大喬&小喬、大喬&小喬、醉吟夏憂・白居易、楽進、李斯、冥魂引渡・蕭何、鬼谷子、諸葛瑾、大皇帝・孫権、杜甫、&color(magenta){衛子夫};、&color(magenta){郭女王};、&color(magenta){張仲景};、&color(magenta){蕭衍};|
|義心&br;ぎしん|2024/12/01|(11)篤烈天義・太史慈、太史慈、哪吒・クーバラ、歩練師、張郃、韓信&項羽、曹丕、夏侯淵、時空の主、阿時、&color(magenta){妹喜};|
|万里山河&br;ばんりさんが|2024/12/24|(10)漢武帝・劉徹、東皇太一・張良、冥魂引渡・蕭何、漢昭烈帝・劉備、大皇帝・孫権、西楚の覇王・項羽、曹丕、司馬昭、&color(magenta){天策上将・李世民};、&color(magenta){高歓};|
|嵐塵・残雨&br;らんじん・ざんう|2025/01/28|(11)残剣聖心・童淵、童淵、シュブ・ニグラス、張烈、天池剣鬼、王越、李彦、年、西施、秋雨狂歌・李白、大喬&小喬|
|半縁君&br;はんえんくん|2025/04/01|(11)春清明・元稹、元稹、シュブ・ニグラス、馬超&張飛、田豫、張宝、嬴政、大皇帝・孫権、孟獲、白居易、&color(magenta){趙姫};|
|紅塵瑠璃&br;こうじんるり|2025/05/01|(8)霓裳羽衣・楊玉環、夢の恋人・蔡文姫、醉吟夏憂・白居易、郭女王、潘淑、鄷公珠、大虎&小虎、呂玲綺|
|宇宙鋒&br;うちゅうほう|2025/07/01|(7)潜龍勿用・嬴政、嬴政、李斯、張烈、阿羽&虞姫、鏡花水月・妲己、蕭衍|

--魔魂
|~武霊体|~実装日|~適用武将(&color(magenta){字};は追加武将)|
|天噬方天戟&br;てんせいほうてんげき|2023/01/03|(10)神鬼・呂布、呂布、時空の主、阿時、黄月英、運命三姉妹、張梁、顔良&文醜、&color(magenta){国士無双・韓信};、&color(magenta){ルルイエの主};|
|八岐蛇矛&br;やまたじゃほう|2023/01/31|(12)凶獣・張飛、張飛、魏延、曹仁、韓信、潘鳳、公孫瓚、&color(magenta){典韋};、&color(magenta){国士無双・韓信};、&color(magenta){孟獲};、&color(magenta){許褚};、&color(magenta){馬超&張飛};|
|風火乾坤&br;ふうかけんこん|2023/04/21|(11)哪吒・クーバラ、哪吒、文終、周瑜、陸遜、龐統、呂蒙、王允、&color(magenta){国士無双・韓信};、&color(magenta){黄衣の王};、&color(magenta){李斯};|
|万物余輝&br;ばんぶつよき|2023/05/01|(9)星魂・黄忠、黄忠、袁紹、双子の夏、太史慈、伏寿、張遼、程普、&color(magenta){国士無双・韓信};|
|孟徳新書&br;もうとくしんしょ|2023/07/01|(12)&color(magenta){陳平};、魏武帝・曹操、曹操、関羽&曹操、李靖、荀攸、陳宮、李儒、賈ク、文終、&color(magenta){鄷公玖};、&color(magenta){鄷公珠};|
|星河挽歌&br;せいがばんか|2023/08/01|(16)深淵・終焉の使徒、時空の主、阿時、運命三姉妹、国士無双・韓信、戯志才、焦熱、クティーラ、南華老仙、張角、曹丕、ルルイエの主、鬼谷子、星魂・黄忠、郭嘉、&color(magenta){于禁};|
|覇神九式&br;はじんくしき|2023/11/01|(15)終末の吸血姫・魏延、魏延、典韋、周倉、何進、孫堅、周泰、夏侯惇、曹仁、華雄、&color(magenta){王莽};、&color(magenta){沙摩柯};、&color(magenta){阿無};、&color(magenta){陳到};、&color(magenta){爾朱栄};|
|朔月青釭剣&br;さくげつせいこうけん|2023/12/01|(10)蒼空の竜・趙雲、&color(magenta){西施};、趙雲、天神威・馬超、張出塵、袁紹、歩練師、張郃、冒涜せし双子、双子の夏|
|天龍帝隕&br;てんりゅうていいん|2024/01/01|(10)西楚の覇王・項羽、韓信&項羽、凶獣・張飛、神鬼・呂布、華雄、真田幸村、曹彰、周泰、高順、祝融|
|鴻蒙&br;こうもう|2024/02/01|(11)東皇太一・張良、張良、李靖、戯志才、鬼谷子、郭嘉、諸葛瑾、水鏡先生、蔡文姫、范増、&color(magenta){曹冲};|
|鳳天落・十字切&br;ほうらくてん・じゅうじぎり|2024/03/01|(13)赤焔天龍・真田幸村、真田幸村、鏡花水月・妲己、張春華、司馬懿、クティーラ、哪吒、于吉、左慈、徐盛、張昭&張紘、&color(magenta){孫尚香};、&color(magenta){呉夫人};|
|空想幻夢&br;くうそうげんむ|2024/04/18|(14)時の燭龍・諸葛亮、智妖・諸葛亮、諸葛亮、紅蓮業炎・周瑜、周瑜、劉協、戯志才、荀攸、郭嘉、張良、&color(magenta){張宝};、&color(magenta){馬謖};、&color(magenta){曹洪};、&color(magenta){程昱};|
|煙雨青蓮&br;えんうしょうれん|2024/06/01|(14)秋雨狂歌・李白、李白、武聖・関羽、周倉、王越、童淵、魯粛、王允、南華老仙、呂蒙、&color(magenta){李彦};、&color(magenta){天池剣鬼};、&color(magenta){陳慶之};、&color(magenta){張烈};|
|清夢佳人&br;せいむかじん|2024/07/13|(12)夢の恋人・蔡文姫、蔡文姫、鏡花水月・妲己、鄷公珠、虞姫、甄姫、貂蝉、呂玲綺、董白、小元、甘美な夢境の夏、&color(magenta){趙姫};|
|千子村正・無劫往生&br;せんごむらまさ・むごうおうじょう|2024/08/01|(11)第六天魔王・織田信長、于禁、伊達政宗、深淵・終焉の使徒、ルルイエの主、星魂・黄忠、神鬼・呂布、時空の主、阿時、黄月英、&color(magenta){龐徳};|
|超新星&br;ちょうしんせい|2024/10/17|(15)氷落星隕・馬超&黄忠、馬超&張飛、天神威・馬超、星魂・黄忠、馬雲騄、グロース、西施、張苞、凌統、羅生門、&color(magenta){羿};、&color(magenta){王異};、&color(magenta){ヨグ・ソトース};、&color(magenta){高歓};、&color(magenta){西施&楊玉環};|
|異端・零式・改&br;いたん・ぜろしき・かい|2024/11/01|(13)飛翼弓腰姫・孫尚香、孫尚香、醉吟夏憂・白居易、漢昭烈帝・劉備、鄷公玖、鄷公珠、荀彧、呂玲綺、スターライト、司馬昭、&color(magenta){董奉};、&color(magenta){趙飛燕};、&color(magenta){鄒氏};|
|秀覇剣&br;しゅうはけん|2025/03/01|(10)光武帝・劉秀、未定、シュブ・ニグラス、馬謖、青玄、グロース、窮奇、楽進、馬雲騄、伊達政宗|
|極北天狼&br;きょくほくてんろう|2025/04/17|(9)冥淵凝絶・馬超、馬超&張飛、天神威・馬超、馬超、第六天魔王・織田信長、于禁、許褚、楽進、馬雲騄|
|荒天麒麟骨&br;こうてんきりんこつ|2025/06/01|(7)荒骨神川・姜維、鄧艾、曹冲、曹洪、曹植、馬謖、鍾会|

--キャラ別対応表
|~適用武将|~武霊体|
|クティーラ|陰陽八陣握奇経(神)、星河挽歌(魔)、鳳天落・十字切(魔)|
|グロース|応天従人(神)、超新星(魔)、秀覇剣(魔)|
|シュブ・ニグラス|嵐塵・残雨(神)、瑤光疏影(神)、秀覇剣(魔)、半縁君(神)|
|スターライト|瑤光疏影(神)、異端・零式・改(魔)|
|ヨグ・ソトース|超新星(魔)|
|ルルイエの主|天噬方天戟(魔)、星河挽歌(魔)、千子村正・無劫往生(魔)|
|阿羽&虞姫|風語者(神)|
|阿羽&虞姫|風語者(神)、宇宙鋒(神)|
|阿時|義心(神)、天噬方天戟(魔)、星河挽歌(魔)、千子村正・無劫往生(魔)|
|阿無|覇神九式(魔)|
|伊達政宗|風語者(神)、天工百煉(神)、千子村正・無劫往生(魔)、秀覇剣(魔)|
|運命三姉妹|天噬方天戟(魔)、星河挽歌(魔)|
|衛子夫|扶光望舒(神)|
|猿飛佐助|天下莫問(神)|
|王異|超新星(魔)|
|王允|風語者(神)、風火乾坤(魔)、煙雨青蓮(魔)|
|王越|青龍偃月刀(神)、嵐塵・残雨(神)、煙雨青蓮(魔)|
|王莽|天威神殺槍(神)、天下莫問(神)、兼愛非攻(神)、応天従人(神)、覇神九式(魔)|
|黄衣の王|風火乾坤(魔)|
|黄月英|血舞天華(神)、天噬方天戟(魔)、千子村正・無劫往生(魔)|
|黄忠|万物余輝(魔)|
|何進|覇神九式(魔)|
|夏侯月|瑤光疏影(神)|
|夏侯惇|青龍偃月刀(神)、覇神九式(魔)|
|夏侯淵|天威神殺槍(神)、義心(神)|
|華雄|覇神九式(魔)、天龍帝隕(魔)|
|華佗|長桑青嚢書(神)|
|郭嘉|天工百煉(神)、星河挽歌(魔)、鴻蒙(魔)、空想幻夢(魔)|
|郭女王|扶光望舒(神)、紅塵瑠璃(神)|
|楽進|血舞天華(神)、扶光望舒(神)、秀覇剣(魔)、極北天狼(魔)|
|漢昭烈帝・劉備|炎炎天命(神)、異端・零式・改(魔)|
|甘寧|風語者(神)|
|甘美な夢境の夏|清夢佳人(魔)|
|関羽&曹操|炎炎天命(神)、孟徳新書(魔)|
|関羽|青龍偃月刀(神)|
|関平|天下莫問(神)|
|韓信&項羽|応天従人(神)、炎炎天命(神)、天工百煉(神)、天威神殺槍(神)、義心(神)、天龍帝隕(魔)|
|韓信|天下莫問(神)、応天従人(神)、八岐蛇矛(魔)|
|顔良&文醜|天噬方天戟(魔)|
|鬼谷子|扶光望舒(神)、星河挽歌(魔)、鴻蒙(魔)|
|戯志才|星河挽歌(魔)、鴻蒙(魔)、空想幻夢(魔)|
|吉平|長桑青嚢書(神)|
|窮奇&年|風語者(神)|
|窮奇|風語者(神)、秀覇剣(魔)|
|許褚|八岐蛇矛(魔)、極北天狼(魔)|
|凶獣・張飛|八岐蛇矛(魔)、天龍帝隕(魔)|
|鏡花水月・妲己|応天従人(神)、鳳天落・十字切(魔)、清夢佳人(魔)|
|鏡花水月・妲己|応天従人(神)、宇宙鋒(神)、鳳天落・十字切(魔)、清夢佳人(魔)|
|玉藻前|天下莫問(神)|
|玉容裊裊・大喬&小喬|扶光望舒(神)|
|謹賀新年2023|長桑青嚢書(神)|
|謹賀新年2024|瑤光疏影(神)|
|謹賀新年2025|瑤光疏影(神)|
|虞姫|清夢佳人(魔)|
|結婚大作戦|兼愛非攻(神)|
|元稹|兼愛非攻(神)、半縁君(神)|
|原初の作・黄月英|血舞天華(神)|
|光武帝・劉秀|秀覇剣(魔)|
|公孫瓚|八岐蛇矛(魔)|
|紅蓮業炎・周瑜|九嘆号鐘(神)、空想幻夢(魔)|
|荒骨神川・姜維|荒天麒麟骨(魔)|
|項羽|青龍偃月刀(神)、応天従人(神)、炎炎天命(神)|
|高歓|万里山河(神)、超新星(魔)|
|高順|天威神殺槍(神)、天龍帝隕(魔)|
|国士無双・韓信|麒麟火尖槍(神)、青龍偃月刀(神)、天威神殺槍(神)、天下莫問(神)、応天従人(神)、天噬方天戟(魔)、八岐蛇矛(魔)、風火乾坤(魔)、万物余輝(魔)、星河挽歌(魔)|
|左慈|鳳天落・十字切(魔)|
|沙摩柯|血舞天華(神)、覇神九式(魔)|
|残剣聖心・童淵|嵐塵・残雨(神)|
|司馬師|瑤光疏影(神)|
|司馬昭|炎炎天命(神)、異端・零式・改(魔)|
|司馬懿|鳳天落・十字切(魔)|
|士燮|天工百煉(神)|
|時の燭龍・諸葛亮|空想幻夢(魔)|
|時空の主|義心(神)、天噬方天戟(魔)、星河挽歌(魔)、千子村正・無劫往生(魔)|
|爾朱栄|覇神九式(魔)|
|邪魔の祖|天工百煉(神)|
|周倉|青龍偃月刀(神)、覇神九式(魔)、煙雨青蓮(魔)|
|周泰|天威神殺槍(神)、応天従人(神)、覇神九式(魔)、天龍帝隕(魔)|
|周瑜|九嘆号鐘(神)、風火乾坤(魔)、空想幻夢(魔)|
|秋雨狂歌・李白|嵐塵・残雨(神)、煙雨青蓮(魔)|
|終末の吸血姫・魏延|覇神九式(魔)|
|祝融|麒麟火尖槍(神)、天龍帝隕(魔)|
|春|天下莫問(神)|
|春清明・元稹|半縁君(神)|
|諸葛亮|陰陽八陣握奇経(神)、空想幻夢(魔)|
|諸葛瑾|長桑青嚢書(神)、扶光望舒(神)、鴻蒙(魔)|
|徐晃|血舞天華(神)|
|徐庶|長桑青嚢書(神)|
|徐盛|鳳天落・十字切(魔)|
|小喬|陰陽八陣握奇経(神)、九嘆号鐘(神)|
|小元|天威神殺槍(神)、清夢佳人(魔)|
|焦熱|応天従人(神)、星河挽歌(魔)|
|鍾会|麒麟火尖槍(神)、荒天麒麟骨(魔)|
|上杉謙信|天威神殺槍(神)|
|深淵・終焉の使徒|星河挽歌(魔)、千子村正・無劫往生(魔)|
|真夏の夜のラプソディー|麒麟火尖槍(神)|
|真田幸村|麒麟火尖槍(神)、天龍帝隕(魔)、鳳天落・十字切(魔)|
|神機鬼謀・郭嘉|天工百煉(神)|
|神鬼・呂布|天噬方天戟(魔)、天龍帝隕(魔)、千子村正・無劫往生(魔)|
|水鏡先生|陰陽八陣握奇経(神)、鴻蒙(魔)|
|星魂・黄忠|万物余輝(魔)、星河挽歌(魔)、千子村正・無劫往生(魔)、超新星(魔)|
|西施|天下莫問(神)、兼愛非攻(神)、嵐塵・残雨(神)、朔月青釭剣(魔)、超新星(魔)|
|西楚の覇王・項羽|天龍帝隕(魔)|
|青玄|兼愛非攻(神)、秀覇剣(魔)|
|赤焔天龍・真田幸村|鳳天落・十字切(魔)|
|潜龍勿用・嬴政|宇宙鋒(神)|
|全体武将|英雄記(神)|
|双子の夏|万物余輝(魔)、朔月青釭剣(魔)|
|曹洪|荒天麒麟骨(魔)|
|曹彰|兼愛非攻(神)、天龍帝隕(魔)|
|曹植|風語者(神)、荒天麒麟骨(魔)|
|曹仁|八岐蛇矛(魔)、覇神九式(魔)|
|曹操|炎炎天命(神)、孟徳新書(魔)|
|曹丕|義心(神)、星河挽歌(魔)|
|曹冲|鴻蒙(魔)、荒天麒麟骨(魔)|
|蒼空の竜・趙雲|朔月青釭剣(魔)|
|孫堅|麒麟火尖槍(神)、覇神九式(魔)|
|孫権|長桑青嚢書(神)、炎炎天命(神)|
|孫策|天威神殺槍(神)|
|孫尚香|血舞天華(神)、鳳天落・十字切(魔)、異端・零式・改(魔)|
|孫武|風語者(神)|
|太史慈|義心(神)、万物余輝(魔)|
|大喬&小喬|青龍偃月刀(神)、天工百煉(神)、扶光望舒(神)、嵐塵・残雨(神)|
|大喬|陰陽八陣握奇経(神)|
|大虎&小虎|天工百煉(神)、紅塵瑠璃(神)|
|大皇帝・孫権|長桑青嚢書(神)、炎炎天命(神)、扶光望舒(神)、半縁君(神)|
|第六天魔王・織田信長|千子村正・無劫往生(魔)、極北天狼(魔)|
|智妖・諸葛亮|陰陽八陣握奇経(神)、空想幻夢(魔)|
|丁奉|応天従人(神)|
|張角|風語者(神)、星河挽歌(魔)|
|張出塵|麒麟火尖槍(神)、朔月青釭剣(魔)|
|張春華|血舞天華(神)、鳳天落・十字切(魔)|
|張昭&張紘|鳳天落・十字切(魔)|
|張仲景|扶光望舒(神)|
|張飛|八岐蛇矛(魔)|
|張宝|半縁君(神)、空想幻夢(魔)|
|張梁|風語者(神)、天噬方天戟(魔)|
|張良|陰陽八陣握奇経(神)、応天従人(神)、鴻蒙(魔)、空想幻夢(魔)|
|張遼|風語者(神)、万物余輝(魔)|
|張烈|嵐塵・残雨(神)、煙雨青蓮(魔)|
|張烈|嵐塵・残雨(神)、宇宙鋒(神)、煙雨青蓮(魔)|
|張魯|瑤光疏影(神)|
|張苞|超新星(魔)|
|張郃|兼愛非攻(神)、義心(神)、朔月青釭剣(魔)|
|陳宮|天下莫問(神)、孟徳新書(魔)|
|陳慶之|煙雨青蓮(魔)|
|陳到|覇神九式(魔)|
|陳平|炎炎天命(神)、孟徳新書(魔)|
|程普|万物余輝(魔)|
|典韋|応天従人(神)、八岐蛇矛(魔)、覇神九式(魔)|
|天策上将・李世民|万里山河(神)|
|天神威・馬超|天威神殺槍(神)、朔月青釭剣(魔)、超新星(魔)、極北天狼(魔)|
|天池剣鬼|嵐塵・残雨(神)、煙雨青蓮(魔)|
|田豊|陰陽八陣握奇経(神)|
|田豫|兼愛非攻(神)、半縁君(神)|
|杜甫|長桑青嚢書(神)、兼愛非攻(神)、扶光望舒(神)|
|東皇太一・張良|鴻蒙(魔)|
|董卓|麒麟火尖槍(神)|
|董白|天下莫問(神)、清夢佳人(魔)|
|董奉|異端・零式・改(魔)|
|童淵|青龍偃月刀(神)、嵐塵・残雨(神)、煙雨青蓮(魔)|
|篤烈天義・太史慈|義心(神)|
|南華老仙|風語者(神)、星河挽歌(魔)、煙雨青蓮(魔)|
|年|九嘆号鐘(神)、嵐塵・残雨(神)|
|馬雲騄|血舞天華(神)、天威神殺槍(神)、超新星(魔)、秀覇剣(魔)、極北天狼(魔)|
|馬超&張飛|天威神殺槍(神)、半縁君(神)、八岐蛇矛(魔)、超新星(魔)、極北天狼(魔)|
|馬超|麒麟火尖槍(神)、天威神殺槍(神)、極北天狼(魔)|
|馬良|瑤光疏影(神)|
|馬謖|秀覇剣(魔)、荒天麒麟骨(魔)|
|白居易|長桑青嚢書(神)、兼愛非攻(神)、瑤光疏影(神)、半縁君(神)|
|飛翼弓腰姫・孫尚香|異端・零式・改(魔)|
|氷落星隕・馬超&黄忠|超新星(魔)|
|武聖・関羽|青龍偃月刀(神)、天下莫問(神)、煙雨青蓮(魔)|
|武田信玄|陰陽八陣握奇経(神)|
|風雲千載・張遼|風語者(神)|
|伏寿|天下莫問(神)、万物余輝(魔)|
|文終|九嘆号鐘(神)、風火乾坤(魔)、孟徳新書(魔)|
|歩練師|義心(神)、朔月青釭剣(魔)|
|法正|天下莫問(神)|
|褒姒|天工百煉(神)|
|冒涜せし双子|血舞天華(神)、朔月青釭剣(魔)|
|墨染剣心・貂蝉|兼愛非攻(神)|
|妹喜|義心(魔)|
|夢の恋人・蔡文姫|紅塵瑠璃(神)、清夢佳人(魔)|
|冥魂引渡・蕭何|応天従人(神)、扶光望舒(神)|
|冥淵凝絶・馬超|極北天狼(魔)|
|孟獲|半縁君(神)、八岐蛇矛(魔)|
|羅生門|超新星(魔)|
|李斯|兼愛非攻(神)、九嘆号鐘(神)、扶光望舒(神)、風火乾坤(魔)|
|李斯|兼愛非攻(神)、九嘆号鐘(神)、扶光望舒(神)、宇宙鋒(神)、風火乾坤(魔)|
|李儒|天工百煉(神)、孟徳新書(魔)|
|李白|青龍偃月刀(神)、兼愛非攻(神)、煙雨青蓮(魔)|
|李彦|嵐塵・残雨(神)、煙雨青蓮(魔)|
|李靖|孟徳新書(魔)、鴻蒙(魔)|
|李傕&郭汜|麒麟火尖槍(神)|
|陸遜|九嘆号鐘(神)、風火乾坤(魔)|
|劉協|炎炎天命(神)、空想幻夢(魔)|
|劉備|炎炎天命(神)|
|凌統|超新星(魔)|
|呂布|天噬方天戟(魔)|
|呂蒙|九嘆号鐘(神)、風火乾坤(魔)、煙雨青蓮(魔)|
|呂玲綺|瑤光疏影(神)、紅塵瑠璃(神)、清夢佳人(魔)、異端・零式・改(魔)|
|魯粛|風語者(神)、煙雨青蓮(魔)|
|于吉|鳳天落・十字切(魔)|
|于禁|血舞天華(神)、星河挽歌(魔)、千子村正・無劫往生(魔)、極北天狼(魔)|
|嫦娥|瑤光疏影(神)|
|潘淑|瑤光疏影(神)、紅塵瑠璃(神)|
|潘鳳|八岐蛇矛(魔)|
|甄姫|清夢佳人(魔)|
|范増|陰陽八陣握奇経(神)、鴻蒙(魔)|
|荀攸|孟徳新書(魔)、空想幻夢(魔)|
|荀彧|異端・零式・改(魔)|
|蔡文姫|九嘆号鐘(神)、鴻蒙(魔)、清夢佳人(魔)|
|蕭衍|扶光望舒(神)|
|蕭衍|扶光望舒(神)、宇宙鋒(神)|
|袁術|炎炎天命(神)|
|袁紹|万物余輝(魔)、朔月青釭剣(魔)|
|貂蝉&趙雲|兼愛非攻(神)、天工百煉(神)、血舞天華(神)|
|貂蝉|長桑青嚢書(神)、兼愛非攻(神)、清夢佳人(魔)|
|賈ク|天工百煉(神)、孟徳新書(魔)|
|趙雲|麒麟火尖槍(神)、朔月青釭剣(魔)|
|趙飛燕|異端・零式・改(魔)|
|趙姫|半縁君(神)、清夢佳人(魔)|
|趙飛燕|異端・零式・改(魔)|
|鄒氏|異端・零式・改(魔)|
|醉吟夏憂・白居易|扶光望舒(神)、瑤光疏影(神)、紅塵瑠璃(神)、異端・零式・改(魔)|
|霓裳羽衣・楊玉環|紅塵瑠璃(神)|
|魏延|天下莫問(神)、八岐蛇矛(魔)、覇神九式(魔)|
|魏武帝・曹操|炎炎天命(神)、孟徳新書(魔)|
|鄧艾|血舞天華(神)、荒天麒麟骨(魔)|
|哪吒|麒麟火尖槍(神)、風火乾坤(魔)、鳳天落・十字切(魔)|
|哪吒・クーバラ|九嘆号鐘(神)、義心(神)、風火乾坤(魔)|
|嬴政|瑤光疏影(神)、半縁君(神)|
|嬴政|瑤光疏影(神)、半縁君(神)、宇宙鋒(神)|
|羿|超新星(魔)|
|鄷公玖|孟徳新書(魔)、異端・零式・改(魔)|
|鄷公珠|紅塵瑠璃(神)、孟徳新書(魔)、清夢佳人(魔)、異端・零式・改(魔)|
|龐統|九嘆号鐘(神)、風火乾坤(魔)|
|龐徳|千子村正・無劫往生(魔)|

-戦紋
|~タイプ|>|~種類                           |~Lv.1|~Lv.2|~Lv.3|~Lv.4|~Lv.5|~Lv.6 |~Lv.7 |~Lv.8 |~Lv.9 |~Lv.10 |
|~攻撃系|深淵 稀有|防御貫通                |40   |66   |100  |155  |240  |360   |      |700   |980   |1380   |
|~|      魔霊 稀有|防護貫通                |40   |66   |100  |155  |240  |360   |      |700   |980   |1380   |
|~|      凶兆 稀有|状態異常耐性無視        |0.33%|0.54%|0.88%|1.36%|2.00%|2.80% |    % |5.40% |7.60% |10.60% |
|~|      崩解 稀有|徹甲「防御と防護を無視」|1.00%|1.60%|2.10%|3.10%|4.10%|5.40% |    % |    % |    % |     % |
|~|      原力|筋力                         |600  |880  |1500 |2400 |4000 |6400  |      |16800 |26800 |42800  |
|~|      鎌鼬|敏捷                         |600  |880  |1500 |2400 |4000 |6400  |      |16800 |26800 |42800  |
|~|      魔女|智力                         |600  |880  |1500 |2400 |4000 |6400  |      |16800 |26800 |42800  |
|~|      蒼穹|攻撃力                       |1200 |2200 |3800 |6600 |11800|20800 |36000 |60000 |100000|160000 |
|~|      虚無|命中値                       |1000 |1680 |2800 |5000 |8800 |14800 |      |40000 |70000 |130000 |
|~|      支点|会心値                       |1000 |1680 |2800 |5000 |8800 |14800 |      |40000 |70000 |130000 |
|~防御系|弧光 稀有|ダメージ反射            |0.33%|0.54%|0.88%|1.36%|2.00%|2.80% |3.90% |5.40% |7.60% |10.60% |
|~|      血祭 稀有|HP吸収                  |0.30%|0.50%|0.76%|1.10%|1.54%|2.08% |    % |3.80% |5.16% |7.00%  |
|~|      無形 稀有|状態異常耐性            |0.33%|0.54%|0.88%|1.36%|2.00%|2.80% |3.90% |5.40% |7.60% |10.60% |
|~|      剛毅|体力                         |600  |880  |1500 |2400 |4000 |6400  |      |16800 |26800 |42800  |
|~|      源泉|HP                           |8000 |14800|26000|46000|76000|130000|      |388000|660000|1120000|
|~|      失落|防御力                       |700  |1180 |1880 |2920 |4680 |7460  |      |19200 |30400 |50800  |
|~|      静寂|物理防護                     |1000 |1600 |2600 |4100 |6600 |10600 |      |27400 |43400 |72500  |
|~|      呪符|法術防護                     |1000 |1600 |2600 |4100 |6600 |16000 |      |27400 |43400 |72500  |
|~|      疾風|回避値                       |1600 |2780 |4460 |7200 |11800|18800 |      |48600 |76200 |122000 |
