#author("2024-09-15T09:43:28+09:00","","")
#author("2024-09-16T20:12:31+09:00","","")
-Lv上昇に必要な魂値と素材
|~Lv|~0→1|~→2|~→3|~→4|~→5|~→6|~→7|~→8|~→9|~→10|
|~必要な魂値|30|60|120|210|330|480|660|870|1110|1380|
|~割れた魂の石&quality(blue);換算|1|2|4|7|11|16|22|29|37|46|
|~割れた魂の石&quality(blue);累計|1|3|7|14|25|41|63|92|129|175|
|~五銖銭|6000|12000|24000|42000|66000|96000|13万2千|17万4千|22万2千|27万6千|
|~五銖銭累計|6000|18000|42000|84000|15万|24.6万|37.8万|55.2万|77.4万|105万|
|~Lv|~→11|~→12|~→13|~→14|~→15|~→16|~→17|~→18|~→19|~→20|
|~必要な魂値|1680|2010|2370|2760|3180|3630|4110|4620|5160|5730|
|~割れた魂の石&quality(blue);換算|56|67|79|92|106|121|137|154|172|191|
|~割れた魂の石&quality(blue);累計|231|298|377|469|575|696|833|987|1159|1350|
|~五銖銭|33万6千|40万2千|47万4千|55万2千|63万6千|72万6千|82万2千|92万4千|103万2千|114万6千|
|~五銖銭累計|138.6万|178.8万|226.2万|281.4万|345万|417.6万|499.8万|592.2万|695.4万|810万|
|~Lv|~→21|~→22|~→23|~→24|~→25|~→26|~→27|~→28|~→29|~→30|
|~必要な魂値|6330|6960|7620|8310|9030|9780|||||
|~割れた魂の石&quality(blue);換算|211|232|254|277|301|326|||||
|~割れた魂の石&quality(blue);累計|1561|1793|2047|2324|2625|2951|||||
|~五銖銭|126万6千|139万2千|152万4千|166万2千|180万6千|195万6千|||||
|~五銖銭累計|936.6万|1075.8万|1228.2万|1394.4万|1575万|1170.6万|||||

-凝集に使う素材と魂値
--専用素材
|~素材|~魂値|
|割れた魂の石&quality(blue);|30|
|欠損した魂の石&quality(purple);|120|
|完全な魂の石&quality(orange);|300|

--英魂
|~英魂の品質|~星0|~星1|~星2|~星3|
|緑品質&quality(green);|10|-|-|-|
|青品質&quality(blue);|30|-|-|-|
|紫品質&quality(purple);|60|-|-|-|
|橙品質&quality(orange);|90|120|-|-|
|赤品質&quality(red);|150|180|-|-|
|虹品質&quality(rainbow);|210|240|270|300|
---凝集済みの英魂を素材として使うとLvアップ分の魂値だけを移すことができ、元の英魂は残る。&br;その場合でも五銖銭は消費される。&br;例.Lv10の英魂を素材として使った場合、新たに五銖銭が105万必要となる。

-上昇分
--英魂が持つ元々の数値に下記の数値が加算される。
|~品質|~種類|~星数                |~ Lv1  |~ Lv2  |~ Lv3  |~ Lv4  |~ Lv5  |~ Lv6  |~ Lv7  |~ Lv8  |~ Lv9  |~ Lv10 |~ Lv11 |~ Lv12 |~ Lv13 |~ Lv14 |~ Lv15 |
|虹&quality(rainbow);|風&br;HP|星3|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星2|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星1| 214704| 445510|       |       |1234548|       |       |       |       |2871666|       |       |       |       |4911354|
|~|~|                          星0|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|               林&br;攻撃力|星3|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星2|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 181856|
|~|~|                          星1|   6360|  13197|       |       |  36570|       |       |       |       |  85965|       |       |       |       | 145485|
|~|~|                          星0|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|             火&br;物理防護|星3|   5520|  11454|       |       |  31739|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星2|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星1|   3680|   7636|       |       |  21160|       |       |       |       |  49220|       |       |       |       |  84180|
|~|~|                          星0|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  39376|       |       |       |       |       |
|~|             山&br;法術防護|星3|   5520|  11454|       |       |  31739|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星2|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星1|   3680|   7636|       |       |  21160|       |       |       |       |  49220|       |       |       |       |  84180|
|~|~|                          星0|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  39376|       |       |       |       |       |
|虹&quality(rainbow);|風&br;HP|星3| 322056|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星2| 268380|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星1| 214704| 445510| 692420|       |1234548|       |       |       |       |2871666|       |       |       |       |4911354|
|~|~|                          星0| 171764|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|               林&br;攻撃力|星3|   9540|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星2|   7950|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 181856|
|~|~|                          星1|   6360|  13197|  20511|       |  36570|       |       |       |       |  85965|       |       |       |       | 145485|
|~|~|                          星0|   5088|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|             火&br;物理防護|星3|   5520|  11454|  17802|       |  31739|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星2|   4600|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星1|   3680|   7636|  11868|       |  21160|       |       |       |       |  49220|       |       |       |       |  84180|
|~|~|                          星0|   2944|       |       |       |       |       |       |       |       |  39376|       |       |       |       |       |
|~|             山&br;法術防護|星3|   5520|  11454|  17802|       |  31739|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星2|   4600|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|~|~|                          星1|   3680|   7636|  11868|       |  21160|       |       |       |       |  49220|       |       |       |       |  84180|
|~|~|                          星0|   2944|       |       |       |       |       |       |       |       |  39376|       |       |       |       |       |
&br;
|~品質|~種類|~星数                |~ Lv16 |~ Lv17 |~ Lv18 |~ Lv19 |~ Lv20 |~ Lv21 |~ Lv22 |~ Lv23 |~ Lv24 |~ Lv25  |
|虹&quality(rainbow);|風&br;HP|星3|       |       |       |       |       |       |       |       |       |15297660|
|~|~|                          星2|       |       |       |       |       |       |       |       |       |12748050|
|~|~|                          星1|       |       |       |       |7353612|       |       |       |       |10198440|
|~|~|                          星0|       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|~|               林&br;攻撃力|星3|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  453150|
|~|~|                          星2|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  377625|
|~|~|                          星1|       |       |       |       | 217830|       |       |       |       |  302100|
|~|~|                          星0|       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|~|             火&br;物理防護|星3|       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|~|~|                          星2|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  218500|
|~|~|                          星1|       |       |       |       | 126040|       |       |       |       |  174800|
|~|~|                          星0|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  139840|
|~|             山&br;法術防護|星3|       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|~|~|                          星2|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  218500|
|~|~|                          星1|       |       |       |       | 126040|       |       |       |       |  174800|
|~|~|                          星0|       |       |       |       |       |       |       |       |       |  139840|

--アップデートによって下記の表の値は過去のものになりました。
|~品質|~種類|~星数                |~ Lv1 |~ Lv2 |~ Lv3 |~ Lv4 |~ Lv5 |~ Lv6 |~ Lv7 |~ Lv8 |~ Lv9 |~ Lv10|~ Lv11|~ Lv12|~ Lv13|~ Lv14|~ Lv15|
|虹&quality(rainbow);|風&br;HP|星3| 24000|      |      |      |      |171000|205800|242400|280800|321000|363000|406800|452400|499800|549000|
|~|~|                          星2| 20000| 41500| 64500| 89000|114999|142500|171500|202000|234000|267500|302500|339000|377000|416500|457500|
|~|~|                          星1| 16000|      |      |      | 92000|114000|137200|161600|187200|214000|242000|271200|301600|333200|366000|
|~|~|                          星0| 12800|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|~|               林&br;攻撃力|星3|  3600|  7470| 11610| 16020| 20700| 25650| 30870| 36360| 42120| 48150| 54450| 61020| 67860| 74970| 82350|
|~|~|                          星2|      |      |      |      | 17250| 21375| 25725| 30300| 35100| 40125|      |      |      |      |      |
|~|~|                          星1|  2400|  4980|  7740| 10680| 13799| 17100| 20580| 24240| 28080| 32099| 36300| 40680| 45240| 49980| 54900|
|~|~|                          星0|  1920|      |      |      |      |      |      |      |      | 25680| 29040| 32544| 36192| 39984| 43920|
|~|             火&br;物理防護|星3|  2400|      |      |      | 13799|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|~|火&br;物理防護&br;&br;山&br;法術防護|星3|  2400|      |      |      | 13799|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|~|~|                          星2|  2000|      |      |      |      | 14250| 17150| 20200| 23400| 26750| 30250| 33900| 37700| 41650| 45750|
|~|~|                          星1|  1600|  3320|  5160|  7120|  9200| 11400| 13720| 16160| 18720| 21400| 24200| 27120| 30160| 33320| 36600|
|~|~|                          星0|  1280|      |      |      |      |      |      |      |      | 17120| 19360| 21696| 24128| 26656| 29280|
|~|             山&br;法術防護|星3|  2400|      |      |      | 13799|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|~|~|                          星2|  2000|      |      |      |      | 14250| 17150| 20200| 23400| 26750| 30250| 33900| 37700| 41650| 45750|
|~|~|                          星1|  1600|  3320|  5160|  7120|  9200| 11400| 13720| 16160| 18720| 21400| 24200| 27120| 30160| 33320| 36600|
|~|~|                          星0|  1280|      |      |      |      |      |      |      |      | 17120| 19360| 21696| 24128| 26656| 29280|
&br;
|~品質|~種類|~星数                |~ Lv16|~ Lv17|~ Lv18|~ Lv19|~ Lv20|~ Lv21|~ Lv22|~ Lv23 |~ Lv24 |~ Lv25 |
|虹&quality(rainbow);|風&br;HP|星3|600000|652800|707400|763800|822000|882000|943800|1007400|1072800|1140000|
|~|~|                          星2|500000|544000|589500|636500|685000|735000|786500| 839500| 894000| 950000|
|~|~|                          星1|400000|435200|471599|509200|548000|588000|629200| 671600| 715200| 760000|
|~|~|                          星0|      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|~|               林&br;攻撃力|星3| 90000| 97920|106109|114570|123300|132330|141570| 151110| 160920| 171000|
|~|~|                          星2|      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|~|~|                          星1| 60000| 65280| 70740| 76380| 82200| 88200| 94380| 100740| 107280| 114000|
|~|~|                          星0|      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|~|             火&br;物理防護|星3|      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|~|火&br;物理防護&br;&br;山&br;法術防護|星3|      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|~|~|                          星2| 50000| 54400| 58949| 63650| 68500| 73500| 78650|  83950|  89400|  95000|
|~|~|                          星1| 40000| 43520| 47160| 50920| 54800| 58800| 62920|  67160|  71520|  76000|
|~|~|                          星0|      |      |      |      |      | 47040| 50336|  53728|  57216|  60800|
|~|             山&br;法術防護|星3|      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|~|~|                          星2| 50000| 54400| 58949| 63650| 68500| 73500| 78650|  83950|  89400|  95000|
|~|~|                          星1| 40000| 43520| 47160| 50920| 54800| 58800| 62920|  67160|  71520|  76000|
|~|~|                          星0|      |      |      |      |      | 47040|      |  53728|  57216|  60800|
&br;
|~品質|~種類|~星数            |~Lv1|~ Lv2|~ Lv3|~ Lv4|~ Lv5|~ Lv6|~ Lv7|~ Lv8|~ Lv9 |~ Lv10|~ Lv15|
|赤&quality(red);|風&br;HP|星1|9600|     |30960|42720|     |     |82320|96960|112320|128399|219600|
|~|~|                      星0|7600|15770|24510|33820|43700|54150|     |     |      |      |      |
|~|           林&br;攻撃力|星1|1320|     | 4257| 5874|     |     |11319|13332| 15443| 17655| 30195|
|~|~|                      星0| 960| 1992| 3096| 4272| 5520| 6840|     |     |      |      |      |
|~|         火&br;物理防護|星1| 960|     | 3096| 4272|     |     | 8232| 9696| 11232| 12840| 21960|
|~|火&br;物理防護&br;山&br;法術防護|星1| 960|     | 3096| 4272|     |     | 8232| 9696| 11232| 12840| 21960|
|~|~|                      星0| 760| 1577| 2451| 3382| 4370| 5415|     |     |      |      |      |
|~|         山&br;法術防護|星1| 960|     | 3096| 4272|     |     | 8232| 9696| 11232| 12840| 21960|
|~|~|                      星0| 760| 1577| 2451| 3382| 4370| 5415|     |     |      |      |      |
&br;
|~品質|~種類|~星数               |~Lv1|~Lv2|
|橙&quality(orange);|風&br;HP|星1|5600|    |
|~|~|                         星0|4000|    |
|~|              林&br;攻撃力|星1| 600|    |
|~|~|                         星0| 300|    |
|~|            火&br;物理防護|星1| 560|1162|
|~|火&br;物理防護&br;山&br;法術防護|星1| 560|1162|
|~|~|                         星0| 360|    |
|~|            山&br;法術防護|星1| 560|1162|
|~|~|                         星0| 360|    |

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS