#author("2023-10-11T21:01:37+09:00","","")
[[FrontPage]]

#author("2024-05-06T11:47:17+09:00","","")
-シリーズ装備初期値
|~部位|~属性|~R Lv.50|~SR Lv.60|~SSR Lv.70|~UR Lv.80|~UR+ Lv.90|~Lv.100(参考)|
|~メイン武器|攻撃力|5520|9300|15120|25320|43980|11880|
|~サブ武器|筋力:会心抵抗値&br;敏捷:回避値&br;智力:命中値|1626|2737|4449|7450|12930|3494|
|~|攻撃力|2300|3875|6300|10550|18325|4950|
|~飾り|会心値|2201|3706|6025|10088|17510|4731|
|~|攻撃力|1380|2325|3780|6330|10995|2970|
|~頭部|防御力|1581|2661|4326|7243|12571|3397|
|~衣服|HP|16257|27365|44492|74496|129305|34938|
|~|物理防護|1084|1824|2966|4966|8620|2329|
|~靴|HP|16257|27365|44492|74496|129305|34938|
|~|法術防護|1084|1824|2966|4966|8620|2329|

-シリーズ装備のセット効果
|~装備数|~R|~SR|~SSR|~UR|~UR+|
|2|HP10%|防御力15%|HP25%|防御力40%|HP60%|
|4|攻撃力8%|攻撃力12%|攻撃力20%|攻撃力32%|攻撃力48%|
|6|防御力10%|HP15%|防御力25%|HP40%|防御力60%|
シリーズ装備のセット効果はLvを上げても変化しない。

-SR装備
|~部位|~メイン武器|>|~サブ武器|>|~飾り|~頭部|>|~衣服|>|~靴|>|~欠片|
|~属性|攻撃力|筋力:会心抵抗値&br;敏捷:回避値&br;智力:命中値|攻撃力|会心値|攻撃力|防御力|HP|物理防護|HP|法術防護|必要数&br;メイン武器/他|累計&br;メイン武器/他|
|~Lv.60|9300|2737|3875|3706|2325|2661|27365|1824|27365|1824|50/40|50/40|
|~Lv.65|10620|3116|4425|4219|2655|3029|31159|2077|31159|2077|+25/+20|75/60|
|~Lv.70|12000|3522|5000|4770|3000|3424|35223|2348|35223|2348|+25/+20|100/80|
|~Lv.75|13440|3956|5600|5357|3360|3846|39558|2637|39558|2637|+25/+20|125/100|
|~Lv.80|15060|4423|6275|5990|3765|4300|44232|2949|44232|2949|+25/+20|150/120|
|~Lv.85|16740|4924|6975|6668|4185|4788|49244|3283|49244|3283|+25/+20|175/140|
|~Lv.90|18540|5460|7725|7393|4635|5308|54595|3640|54595|3640|+50/+40|225/180|
|~Lv.95|20520|6029|8550|8164|5130|5861|60285|4019|60285|4019|+50/+40|275/220|
|~Lv.100|22560|6638|9400|8989|5640|6454|66381|4425|66381|4425|+50/+40|325/260|
|~Lv.105|24780|7288|10325|9870|6195|7086|72884|4859|72884|4859|+50/+40|375/300|

-SSR装備
|~部位|~メイン武器|>|~サブ武器|>|~飾り|~頭部|>|~衣服|>|~靴|>|~欠片|
|~属性|攻撃力|筋力:会心抵抗値&br;敏捷:回避値&br;智力:命中値|攻撃力|会心値|攻撃力|防御力|HP|物理防護|HP|法術防護|必要数&br;メイン武器/他|累計&br;メイン武器/他|
|~Lv.70|15120|4449|6300|6025|3780|4326|44492|2966|44492|2966|75/60|75/60|
|~Lv.75|16980|4997|7075|6766|4245|4858|49968|3331|49968|3331|+25/20|100/80|
|~Lv.80|19020|5587|7925|7566|4755|5432|55872|3725|55872|3725|+25/20|125/100|
|~Lv.85|21120|6220|8800|8423|5280|6048|62203|4147|62203|4147|+25/20|150/120|

-UR+装備
|~部位|~メイン武器|>|~サブ武器|>|~飾り|~頭部|>|~衣服|>|~靴|>|~欠片|
|~属性|攻撃力|筋力:会心抵抗値&br;敏捷:回避値&br;智力:命中値|攻撃力|会心値|攻撃力|防御力|HP|物理防護|HP|法術防護|必要数&br;メイン武器/他|累計&br;メイン武器/他|
|~Lv.90 |43980|12930|18325|17510|10995|12571|129305|8620|129305|8620|150/120|150/120|
|~Lv.95 |48540|14278|20225|19335|12135|13881|142781|9519|142781|9519|50/40|200/160|
|~Lv.100|53460|15722|22275|21290|13365|15285|157219|10481|157219|10481|50/40|250/200|
|~Lv.105|58680|17262|24450|23376|14670|16783|172620|11508|172620|11508|50/40|300/240|

-装備の強弱関係
--SR60(SR装備初期)とノーマル100の比較&br;
&iimg(SR60vs100.png,480,360);&br;
個々の装備、装備マイスターともノーマル100の方が上だが、SR60の方がセット効果によって上回っているらしい。
--SSR70(SSR装備初期)とSR100の比較&br;
&iimg(SSR70vsSR100.png,480,360);&br;
SR100が上回る。
--SR100RとUR80(UR装備初期)の比較&br;
&iimg(SR100vsUR80.png,480,360);&br;
UR80が上回る。
--強弱関係
---強い順に、UR80 > SSR80 > SR100 > SSR75 > SR95 > SSR70 > SR90

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS